wherenext Aircraft

map
Reg Type Description Cabins First flight Flights Flown
1. G-CIVD B744 Boeing 747-400 F J W Y 2003-07-2525 Jul 2003 9 45,147
2. G-CIVU B744 Boeing 747-400 J W Y 2001-11-2121 Nov 2001 8 38,318
3. G-BYGB B744 Boeing 747-400 J W Y 2001-11-1717 Nov 2001 6 29,616
4. G-CIVT B744 Boeing 747-400 J W Y 2007-01-1515 Jan 2007 6 31,293
5. G-BZHC B763 Boeing 767-300 J Y 2007-07-088 Jul 2007 6 6,113
6. VT-JEM B77W Boeing 777-300ER J 2013-07-2222 Jul 2013 6 9,276
7. G-CIVH B744 Boeing 747-400 F J W Y 2001-07-3030 Jul 2001 5 25,511
8. G-BNLS B744 Boeing 747-400 F Y 2001-09-2323 Sep 2001 5 23,431
9. G-CIVL B744 Boeing 747-400 F W Y 2003-01-2222 Jan 2003 5 26,426
10. G-YMMD B772 Boeing 777-200 J W Y 2004-05-2929 May 2004 5 23,317
11. G-BNLF B744 Boeing 747-400 F W Y 2005-04-066 Apr 2005 5 24,816
12. G-CIVB B744 Boeing 747-400 F J Y 2005-06-022 Jun 2005 5 23,485
13. G-ZZZC B772 Boeing 777-200 J W Y 2009-03-1414 Mar 2009 5 17,380
14. G-EUUW A320 Airbus A320 J Y 2009-06-1212 Jun 2009 5 3,308
15. G-VIIC B772 Boeing 777-200 J W 2010-07-1414 Jul 2010 5 19,143
16. G-EUUF A320 Airbus A320 J Y 2010-09-2222 Sep 2010 5 3,812
17. G-CIVY B744 Boeing 747-400 W Y 2001-08-088 Aug 2001 4 23,216
18. G-CIVA B744 Boeing 747-400 F J Y 2002-01-022 Jan 2002 4 19,840
19. G-EUUA A320 Airbus A320 Y 2002-09-033 Sep 2002 4 3,811
20. G-YMMH B772 Boeing 777-200 F J Y 2003-04-1212 Apr 2003 4 21,885
21. G-CIVZ B744 Boeing 747-400 F W 2003-05-011 May 2003 4 20,119
22. G-BNLO B744 Boeing 747-400 W Y 2004-05-077 May 2004 4 23,830
23. G-YMMJ B772 Boeing 777-200 F J W Y 2004-06-2020 Jun 2004 4 23,677
24. G-EUPR A319 Airbus A319 J Y 2004-08-2323 Aug 2004 4 1,403
25. G-EUPB A319 Airbus A319 Y 2005-02-1313 Feb 2005 4 1,853
26. G-BNLV B744 Boeing 747-400 F J W Y 2005-10-2929 Oct 2005 4 21,009
27. G-VIIS B772 Boeing 777-200 J W Y 2006-03-2929 Mar 2006 4 11,691
28. G-BNLJ B744 Boeing 747-400 F J W 2006-05-1212 May 2006 4 20,865
29. G-VIIF B772 Boeing 777-200 J W 2008-10-2929 Oct 2008 4 17,099
30. G-VIIG B772 Boeing 777-200 F J W 2008-12-011 Dec 2008 4 14,725
31. G-EUUB A320 Airbus A320 Y 2009-06-1010 Jun 2009 4 2,886
32. G-CIVE B744 Boeing 747-400 F J W 2010-01-2424 Jan 2010 4 20,040
33. G-MEDF A321 Airbus A321 J Y 2010-05-099 May 2010 4 9,376
34. G-VIIK B772 Boeing 777-200 J W 2010-09-1515 Sep 2010 4 14,969
35. ET-ATQ A359 Airbus A350-900 J 2017-03-2828 Mar 2017 4 14,700
36. G-CIVR B744 Boeing 747-400 F W Y 2001-09-1111 Sep 2001 3 17,627
37. G-BNLB B744 Boeing 747-400 Y 2001-12-055 Dec 2001 3 14,256
38. G-BYGC B744 Boeing 747-400 J 2001-12-1717 Dec 2001 3 12,395
39. G-BNWR B763 Boeing 767-300 J W Y 2002-05-1010 May 2002 3 9,344
40. G-EUPM A319 Airbus A319 Y 2003-02-2626 Feb 2003 3 1,290
41. G-EUPP A319 Airbus A319 Y 2003-03-2121 Mar 2003 3 1,161
42. G-CIVX B744 Boeing 747-400 F W 2003-06-011 Jun 2003 3 13,068
43. G-YMMF B772 Boeing 777-200 J W Y 2003-07-1515 Jul 2003 3 13,641
44. G-DOCX B734 Boeing 737-400 J Y 2003-11-2020 Nov 2003 3 2,668
45. G-YMMP B772 Boeing 777-200 J Y 2003-11-2323 Nov 2003 3 10,496
46. G-YMMC B772 Boeing 777-200 J Y 2004-01-055 Jan 2004 3 13,286
47. G-YMMK B772 Boeing 777-200 J W Y 2004-06-066 Jun 2004 3 16,330
48. G-EUOD A319 Airbus A319 J Y 2004-07-088 Jul 2004 3 2,367
49. G-BNLD B744 Boeing 747-400 J W 2004-07-2525 Jul 2004 3 15,434
50. G-BNLY B744 Boeing 747-400 F W Y 2004-07-2727 Jul 2004 3 16,364
51. G-EUUG A320 Airbus A320 J Y 2004-08-077 Aug 2004 3 1,584
52. G-BNWX B763 Boeing 767-300 J Y 2004-09-1212 Sep 2004 3 3,369
53. G-EUUP A320 Airbus A320 Y 2004-10-2020 Oct 2004 3 2,261
54. G-BNLA B744 Boeing 747-400 J Y 2004-12-1212 Dec 2004 3 9,099
55. G-EUPJ A319 Airbus A319 J Y 2004-12-1616 Dec 2004 3 2,432
56. G-EUXE A321 Airbus A321 Y 2004-12-1616 Dec 2004 3 1,543
57. G-EUXG A321 Airbus A321 J Y 2005-01-2121 Jan 2005 3 1,955
58. G-BNLW B744 Boeing 747-400 J Y 2005-01-2424 Jan 2005 3 14,331
59. G-EUPS A319 Airbus A319 J Y 2005-09-099 Sep 2005 3 2,094
60. G-BNLU B744 Boeing 747-400 W Y 2005-11-1717 Nov 2005 3 16,432
61. G-BYGA B744 Boeing 747-400 W Y 2006-07-2828 Jul 2006 3 15,408
62. G-BNLM B744 Boeing 747-400 F J Y 2006-11-022 Nov 2006 3 16,208
63. G-EUUN A320 Airbus A320 J Y 2007-06-2525 Jun 2007 3 2,261
64. G-VIIV B772 Boeing 777-200 W 2008-04-033 Apr 2008 3 13,412
65. G-YMML B772 Boeing 777-200 F W 2008-05-3131 May 2008 3 13,158
66. G-YMMN B772 Boeing 777-200 W 2008-07-2626 Jul 2008 3 11,279
67. G-EUUE A320 Airbus A320 J Y 2008-08-1212 Aug 2008 3 2,511
68. G-EUUH A320 Airbus A320 J Y 2009-07-1212 Jul 2009 3 2,431
69. G-EUYD A320 Airbus A320 J Y 2009-08-066 Aug 2009 3 1,926
70. G-EUUX A320 Airbus A320 Y 2010-07-2626 Jul 2010 3 1,356
71. G-EUYH A320 Airbus A320 J Y 2011-07-2323 Jul 2011 3 2,195
72. G-EUUY A320 Airbus A320 Y 2012-07-1616 Jul 2012 3 1,794
73. G-DBCJ A319 Airbus A319 J Y 2013-06-1414 Jun 2013 3 3,066
74. G-EUPD A319 Airbus A319 J Y 2013-09-2222 Sep 2013 3 1,415
75. G-EUPF A319 Airbus A319 Y 2013-09-2626 Sep 2013 3 1,002
76. G-DBCG A319 Airbus A319 J 2014-07-2727 Jul 2014 3 1,471
77. G-EUUU A320 Airbus A320 Y 2014-09-022 Sep 2014 3 2,027
78. G-EUYP A320 Airbus A320 J Y 2015-03-2828 Mar 2015 3 1,502
79. A6-APB A388 Airbus A380-800 J 2015-05-011 May 2015 3 10,287
80. G-EUUT A320 Airbus A320 J Y 2015-08-1515 Aug 2015 3 1,739
81. G-EUOF A319 Airbus A319 J 2015-08-2222 Aug 2015 3 1,429
82. G-MEDK A320 Airbus A320 J 2016-01-022 Jan 2016 3 3,066
83. TC-JJM B77W Boeing 777-300ER J 2016-05-1515 May 2016 3 4,638
84. G-EUYM A320 Airbus A320 J Y 2016-08-1414 Aug 2016 3 1,398
85. G-EUXH A321 Airbus A321 J 2017-07-2929 Jul 2017 3 1,846
86. G-GATH A320 Airbus A320 J Y 2017-09-2929 Sep 2017 3 3,066
87. G-DBCA A319 Airbus A319 J Y 2017-10-022 Oct 2017 3 2,666
88. 5Y-JGM DH8A de Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q Y 2019-10-2121 Oct 2019 3 1,285
89. G-NEOV A21N Airbus A321neo J Y 2020-03-044 Mar 2020 3 2,427
90. G-CPES B752 Boeing 757-200 Y 2001-01-2626 Jan 2001 2 751
91. G-BUSB A320 Airbus A320 Y 2002-02-1717 Feb 2002 2 1,869
92. G-BUSE A320 Airbus A320 Y 2002-02-2222 Feb 2002 2 1,242
93. G-DOCH B734 Boeing 737-400 Y 2002-03-1616 Mar 2002 2 1,556
94. G-DOCA B734 Boeing 737-400 Y 2002-03-1919 Mar 2002 2 1,556
95. G-CIVF B744 Boeing 747-400 Y 2002-06-033 Jun 2002 2 10,386
96. G-BNLR B744 Boeing 747-400 J Y 2002-08-1010 Aug 2002 2 11,459
97. G-EUPG A319 Airbus A319 J Y 2002-09-1010 Sep 2002 2 1,243
98. G-BNLT B744 Boeing 747-400 W Y 2002-10-022 Oct 2002 2 7,040
99. G-BUSI A320 Airbus A320 Y 2002-10-044 Oct 2002 2 930
100. G-EUPK A319 Airbus A319 Y 2002-10-066 Oct 2002 2 1,054
101. G-EUPE A319 Airbus A319 Y 2003-02-2828 Feb 2003 2 784
102. G-EUPL A319 Airbus A319 Y 2003-03-1717 Mar 2003 2 801
103. G-YMMA B772 Boeing 777-200 Y 2003-07-1818 Jul 2003 2 8,031
104. G-BNLE B744 Boeing 747-400 W Y 2003-10-2323 Oct 2003 2 7,834
105. G-EUPW A319 Airbus A319 Y 2004-07-1313 Jul 2004 2 685
106. G-BPEJ B752 Boeing 757-200 Y 2004-10-033 Oct 2004 2 1,850
107. G-BNWC B763 Boeing 767-300 Y 2004-10-2020 Oct 2004 2 2,405
108. G-VIIH B772 Boeing 777-200 J Y 2005-06-2222 Jun 2005 2 7,667
109. G-BNWT B763 Boeing 767-300 Y 2005-07-2525 Jul 2005 2 3,417
110. G-DOCU B734 Boeing 737-400 J Y 2005-09-2828 Sep 2005 2 1,603
111. G-BNLN B744 Boeing 747-400 J Y 2006-02-1010 Feb 2006 2 11,623
112. G-EUUK A319 Airbus A319 Y 2006-02-1414 Feb 2006 2 695
113. G-VIIM B772 Boeing 777-200 Y 2006-08-033 Aug 2006 2 7,611
114. G-EUPX A319 Airbus A319 Y 2007-01-1010 Jan 2007 2 1,384
115. G-EUPU A319 Airbus A319 J Y 2007-08-2929 Aug 2007 2 1,394
116. G-CIVI B744 Boeing 747-400 J W 2007-11-066 Nov 2007 2 6,110
117. G-EUOH A319 Airbus A319 Y 2007-11-1313 Nov 2007 2 1,205
118. G-BNLL B744 Boeing 747-400 F W 2007-11-2222 Nov 2007 2 9,542
119. G-MIDY A320 Airbus A320 Y 2007-12-044 Dec 2007 2 3,187
120. G-YMMO B772 Boeing 777-200 F W 2007-12-088 Dec 2007 2 9,739
121. G-EUOE A319 Airbus A319 J Y 2008-06-099 Jun 2008 2 952
122. G-CIVK B744 Boeing 747-400 F W 2008-07-1717 Jul 2008 2 12,015
123. G-EUPV A319 Airbus A319 J Y 2008-08-033 Aug 2008 2 937
124. G-YMMI B772 Boeing 777-200 J W 2008-10-2121 Oct 2008 2 8,733
125. VH-OQB A388 Airbus A380-800 W 2009-01-2020 Jan 2009 2 10,674
126. G-VIIR B772 Boeing 777-200 J W 2009-02-1616 Feb 2009 2 8,701
127. G-VIIA B772 Boeing 777-200 J Y 2009-02-2424 Feb 2009 2 8,400
128. G-EUPH A319 Airbus A319 J 2009-07-1919 Jul 2009 2 936
129. G-VIIP B772 Boeing 777-200 J 2009-09-2929 Sep 2009 2 8,491
130. G-EUXI A321 Airbus A321 J Y 2009-11-2222 Nov 2009 2 1,267
131. G-EUUD A320 Airbus A320 J 2009-11-2727 Nov 2009 2 2,583
132. TC-JRJ A321 Airbus A321 Y 2009-12-2323 Dec 2009 2 3,092
133. EC-JMR A321 Airbus A321 J 2009-12-2424 Dec 2009 2 1,548
134. G-VIID B772 Boeing 777-200 J 2010-07-1818 Jul 2010 2 6,383
135. JY-AIF A332 Airbus A330-200 J Y 2010-08-011 Aug 2010 2 4,578
136. G-VIIU B772 Boeing 777-200 J W 2010-08-044 Aug 2010 2 7,155
137. G-EUPA A319 Airbus A319 J Y 2010-08-2222 Aug 2010 2 1,228
138. G-YMMU B772 Boeing 777-200 J 2010-09-011 Sep 2010 2 11,103
139. EC-IJN A321 Airbus A321 J Y 2010-12-2424 Dec 2010 2 1,548
140. EC-JLI A321 Airbus A321 J Y 2011-01-011 Jan 2011 2 1,548
141. G-EUYB A320 Airbus A320 Y 2011-06-033 Jun 2011 2 1,315
142. G-EUYE A320 Airbus A320 Y 2011-06-066 Jun 2011 2 959
143. G-BNWA B763 Boeing 767-300 Y 2011-06-2828 Jun 2011 2 1,682
144. G-EUYI A320 Airbus A320 J 2011-10-2727 Oct 2011 2 865
145. G-BNLX B744 Boeing 747-400 J 2011-11-2323 Nov 2011 2 11,968
146. G-VIIY B772 Boeing 777-200 W 2012-03-1717 Mar 2012 2 7,218
147. G-CIVS B744 Boeing 747-400 F 2012-04-2121 Apr 2012 2 8,482
148. G-VIIL B772 Boeing 777-200 J 2012-06-2222 Jun 2012 2 8,502
149. G-EUUM A320 Airbus A320 Y 2012-07-1717 Jul 2012 2 389
150. A6-EDL A388 Airbus A380-800 J 2013-01-1818 Jan 2013 2 6,832
151. G-CIVC B744 Boeing 747-400 J 2013-01-2727 Jan 2013 2 9,418
152. JY-AYT A321 Airbus A321 J 2013-02-099 Feb 2013 2 4,578
153. JY-AYK A321 Airbus A321 J 2013-02-2121 Feb 2013 2 4,578
154. EC-JGS A321 Airbus A321 J 2013-04-066 Apr 2013 2 1,548
155. JY-AYV A321 Airbus A321 J 2013-04-2222 Apr 2013 2 4,578
156. A6-EDU A388 Airbus A380-800 F J 2013-05-066 May 2013 2 6,832
157. ET-AOR B788 Boeing 787-8 Dreamliner J 2013-07-055 Jul 2013 2 7,358
158. G-EUYA A320 Airbus A320 Y 2013-07-1919 Jul 2013 2 1,181
159. VT-JEP B77W Boeing 777-300ER J 2013-08-1414 Aug 2013 2 3,092
160. G-STBF B77W Boeing 777-300ER F 2013-08-1414 Aug 2013 2 10,674
161. G-STBC B77W Boeing 777-300ER F 2013-08-1818 Aug 2013 2 10,674
162. G-MEDJ A321 Airbus A321 J Y 2013-10-1919 Oct 2013 2 4,396
163. G-EUNA A318 Airbus A318 J 2013-11-2222 Nov 2013 2 6,938
164. TC-JNI A333 Airbus A330-300 J 2013-12-1414 Dec 2013 2 2,385
165. OD-MRO A320 Airbus A320 J Y 2014-07-1717 Jul 2014 2 4,330
166. G-XLEF A388 Airbus A380-800 J 2014-08-2828 Aug 2014 2 11,278
167. G-MIDX A320 Airbus A320 J Y 2014-10-1313 Oct 2014 2 1,430
168. EC-HUI A321 Airbus A321 J Y 2015-01-1919 Jan 2015 2 1,548
169. G-GATK A320 Airbus A320 Y 2015-03-1616 Mar 2015 2 2,035
170. A7-APC A388 Airbus A380-800 J 2015-09-011 Sep 2015 2 6,514
171. G-EUUI A320 Airbus A320 Y 2015-09-3030 Sep 2015 2 1,353
172. G-EUYV A320 Airbus A320 Y 2015-10-022 Oct 2015 2 1,334
173. G-GATN A320 Airbus A320 Y 2015-12-2424 Dec 2015 2 2,044
174. TC-JSL A321 Airbus A321 J 2016-06-099 Jun 2016 2 4,180
175. TC-JST A321 Airbus A321 J 2016-06-1212 Jun 2016 2 3,699
176. G-CDKA SB20 Saab 2000 Y 2017-01-1818 Jan 2017 2 528
177. TC-JJI B77W Boeing 777-300ER J 2017-01-3030 Jan 2017 2 3,092
178. TC-JYO B739 Boeing 737-900ER J 2017-02-077 Feb 2017 2 4,031
179. ET-AUA A359 Airbus A350-900 J 2017-06-2626 Jun 2017 2 7,342
180. ET-ATY A359 Airbus A350-900 J 2017-06-3030 Jun 2017 2 7,342
181. TC-JNJ A333 Airbus A330-300 J 2017-08-2626 Aug 2017 2 3,636
182. G-LCYS E190 Embraer 190 J 2018-01-011 Jan 2018 2 1,402
183. A7-API A388 Airbus A380-800 J 2018-07-099 Jul 2018 2 6,514
184. A7-BCU B788 Boeing 787-8 Dreamliner J Y 2018-07-2525 Jul 2018 2 5,328
185. G-EUUK A320 Airbus A320 J Y 2018-10-1313 Oct 2018 2 1,225
186. G-XLEL A388 Airbus A380-800 J 2018-10-2323 Oct 2018 2 11,278
187. A7-BCR B778 Boeing 777-8 F J 2018-11-044 Nov 2018 2 4,373
188. G-MEDU A321 Airbus A321 J 2018-11-1414 Nov 2018 2 4,330
189. G-MEDN A321 Airbus A321 Y 2018-12-1515 Dec 2018 2 622
190. G-GATJ A320 Airbus A320 J Y 2018-12-2828 Dec 2018 2 2,044
191. EI-GHK E190 Embraer 190 Y 2019-03-1919 Mar 2019 2 772
192. ET-AVE A359 Airbus A350-900 J 2019-04-2424 Apr 2019 2 7,342
193. ET-AVC A359 Airbus A350-900 J 2019-07-099 Jul 2019 2 7,342
194. ET-AQM B738 Boeing 737-800 J 2019-07-1010 Jul 2019 2 1,008
195. G-NEOY A21N Airbus A321neo J Y 2020-12-2121 Dec 2020 2 1,754
196. G-EUUO A320 Airbus A320 Y 2021-07-2222 Jul 2021 2 2,042
197. G-XWBE A35K Airbus A350-1000 J 2022-02-1919 Feb 2022 2 9,418
198. JA863J B789 Boeing 787-9 Dreamliner J 2022-05-2020 May 2022 2 10,682
199. OH-LWI A359 Airbus A350-900 J 2022-06-044 Jun 2022 2 5,810
200. OH-LZS A321 Airbus A321 J Y 2022-06-2727 Jun 2022 2 1,193
201. OH-LWP A359 Airbus A350-900 J Y 2022-06-2727 Jun 2022 2 6,013
202. G-EUPN A319 Airbus A319 Y 2022-10-2020 Oct 2022 2 966
203. G-ZBKC B789 Boeing 787-9 Dreamliner J 2022-11-1616 Nov 2022 2 9,200
204. G-XWBC A35K Airbus A350-1000 J 2025-02-1818 Feb 2025 2 8,892
205. B-HUI B744 Boeing 747-400 Y 2002-03-011 Mar 2002 1 5,984
206. G-BPEE B752 Boeing 757-200 Y 2002-09-033 Sep 2002 1 582
207. G-BUSC A320 Airbus A320 Y 2002-09-1717 Sep 2002 1 774
208. G-BPEK B752 Boeing 757-200 Y 2003-03-1313 Mar 2003 1 972
209. G-BOAD CONC BAC Concorde 1-102 R 2003-05-022 May 2003 1 3,442
210. G-DOCD B734 Boeing 737-400 Y 2003-05-1818 May 2003 1 469
211. G-CIVV B744 Boeing 747-400 Y 2003-08-088 Aug 2003 1 5,952
212. G-ZZZB B772 Boeing 777-200 Y 2003-10-1818 Oct 2003 1 2,905
213. G-BNWU B763 Boeing 767-300 Y 2003-12-099 Dec 2003 1 4,915
214. G-DOCP B734 Boeing 737-400 Y 2004-02-1010 Feb 2004 1 444
215. G-EUPO A320 Airbus A320 Y 2004-08-1717 Aug 2004 1 469
216. G-BPEC B752 Boeing 757-200 Y 2004-09-2121 Sep 2004 1 925
217. G-EUOC A319 Airbus A319 Y 2004-12-3030 Dec 2004 1 490
218. G-EUPO A319 Airbus A319 Y 2005-01-1919 Jan 2005 1 749
219. G-YMMB B772 Boeing 777-200 Y 2005-02-033 Feb 2005 1 3,770
220. G-DOCN B734 Boeing 737-400 Y 2005-02-044 Feb 2005 1 301
221. G-CPER B752 Boeing 757-200 Y 2005-07-1616 Jul 2005 1 1,508
222. ? B734 Boeing 737-400 Y 2005-09-1010 Sep 2005 1 370
223. G-BNWI B763 Boeing 767-300 Y 2006-01-3131 Jan 2006 1 4,026
224. G-BYGD B744 Boeing 747-400 Y 2006-03-1616 Mar 2006 1 3,674
225. G-ZZZA B772 Boeing 777-200 Y 2006-03-1919 Mar 2006 1 3,667
226. G-BYGF B744 Boeing 747-400 W 2006-10-1010 Oct 2006 1 5,969
227. EC-JNI A321 Airbus A321 Y 2007-02-022 Feb 2007 1 774
228. G-BNWO B763 Boeing 767-300 W 2007-05-2121 May 2007 1 4,915
229. G-BPED B752 Boeing 757-200 J 2007-06-2222 Jun 2007 1 585
230. 4R-ADF A343 Airbus A340-300 Y 2007-06-2626 Jun 2007 1 5,414
231. G-BNWZ B763 Boeing 767-300 Y 2007-09-2828 Sep 2007 1 2,036
232. G-BNLZ B744 Boeing 747-400 J 2008-04-1616 Apr 2008 1 5,952
233. G-YMMG B772 Boeing 777-200 W 2008-06-055 Jun 2008 1 3,770
234. G-BNWM B763 Boeing 767-300 W 2008-10-1616 Oct 2008 1 2,231
235. G-BNLG B744 Boeing 747-400 W 2009-03-1818 Mar 2009 1 5,066
236. EC-ILQ A320 Airbus A320 J 2009-04-099 Apr 2009 1 774
237. EC-IIG A321 Airbus A321 J 2009-04-1313 Apr 2009 1 774
238. A6-EBB B77W Boeing 777-300ER Y 2009-04-1717 Apr 2009 1 3,401
239. A6-EMG B772 Boeing 777-200ER J 2009-04-2020 Apr 2009 1 3,401
240. G-DOCT B734 Boeing 737-400 Y 2009-05-1111 May 2009 1 1,112
241. G-VIIT B772 Boeing 777-200 Y 2009-08-2626 Aug 2009 1 4,683
242. VH-OJM B744 Boeing 747-400 Y 2009-12-099 Dec 2009 1 5,984
243. G-CIVW B744 Boeing 747-400 Y 2009-12-1313 Dec 2009 1 5,984
244. D-AIQM A320 Airbus A320 J 2009-12-2121 Dec 2009 1 406
245. B-HOP B744 Boeing 747-400 Y 2010-05-044 May 2010 1 5,984
246. B-HOX B744 Boeing 747-400 Y 2010-05-088 May 2010 1 5,984
247. A6-EDG A388 Airbus A380-800 Y 2010-05-1616 May 2010 1 3,416
248. B-HUF B744 Boeing 747-400 Y 2010-05-2222 May 2010 1 5,984
249. JY-AIE A332 Airbus A330-200 Y 2010-08-044 Aug 2010 1 2,289
250. G-VIIX B772 Boeing 777-200 W 2010-09-1414 Sep 2010 1 2,230
251. G-BYGG B744 Boeing 747-400 Y 2010-09-2323 Sep 2010 1 3,442
252. OH-LXG A320 Airbus A320 J 2010-10-1919 Oct 2010 1 1,148
253. OH-LXC A320 Airbus A320 Y 2010-11-1010 Nov 2010 1 1,148
254. OH-LZD A321 Airbus A321 Y 2010-11-1212 Nov 2010 1 1,148
255. G-EUOA A319 Airbus A319 Y 2010-11-1717 Nov 2010 1 649
256. D-AIRX A321 Airbus A321 Y 2011-06-077 Jun 2011 1 406
257. D-AISF A321 Airbus A321 Y 2011-06-1111 Jun 2011 1 406
258. G-EUPZ A319 Airbus A319 Y 2011-06-1515 Jun 2011 1 908
259. D-AIQH A320 Airbus A320 Y 2011-08-044 Aug 2011 1 586
260. D-AIPK A320 Airbus A320 Y 2011-08-044 Aug 2011 1 586
261. G-EUYK A320 Airbus A320 Y 2011-10-2323 Oct 2011 1 648
262. N7375A B763 Boeing 767-300 J 2011-11-066 Nov 2011 1 4,417
263. N389AA B763 Boeing 767-300 J 2011-11-1111 Nov 2011 1 4,417
264. OE-LBQ A320 Airbus A320 Y 2011-11-1313 Nov 2011 1 792
265. OH-LZE A321 Airbus A321 J 2012-01-2121 Jan 2012 1 1,148
266. OH-LXK A320 Airbus A320 J 2012-02-1313 Feb 2012 1 1,148
267. G-EUYN A320 Airbus A320 Y 2012-02-2727 Feb 2012 1 608
268. EC-GUP A343 Airbus A340-300 J 2012-03-044 Mar 2012 1 774
269. D-AIPA A320 Airbus A320 Y 2012-04-2929 Apr 2012 1 585
270. D-AILU A319 Airbus A319 Y 2012-05-044 May 2012 1 407
271. N767AJ B772 Boeing 777-200 J 2012-05-2929 May 2012 1 4,417
272. N752AN B772 Boeing 777-200 J 2012-06-022 Jun 2012 1 3,442
273. B-HOV B744 Boeing 747-400 J 2012-06-1111 Jun 2012 1 5,984
274. B-KPK B773 Boeing 777-300 J 2012-06-1616 Jun 2012 1 5,985
275. G-BNWN B763 Boeing 767-300 J 2012-06-3030 Jun 2012 1 1,581
276. TJ-JDN A343 Airbus A340-300 Y 2012-07-099 Jul 2012 1 1,546
277. G-DOCB B734 Boeing 737-400 Y 2012-07-2424 Jul 2012 1 589
278. G-DOCF B734 Boeing 737-400 Y 2012-07-2525 Jul 2012 1 589
279. EC-JRE A321 Airbus A321 J 2012-08-2525 Aug 2012 1 774
280. TC-JJW B77W Boeing 777-300ER J 2012-09-022 Sep 2012 1 1,546
281. TC-JND A332 Airbus A330-200 J 2012-09-1414 Sep 2012 1 1,546
282. OH-LXB A320 Airbus A320 J 2012-09-1717 Sep 2012 1 1,148
283. OH-LZC A321 Airbus A321 J 2012-09-3030 Sep 2012 1 1,148
284. TC-JNH A333 Airbus A330-300 J 2012-10-011 Oct 2012 1 1,546
285. TC-JDK A343 Airbus A340-300 J 2012-10-066 Oct 2012 1 1,546
286. JY-AYR A320 Airbus A320 J 2012-10-099 Oct 2012 1 2,289
287. JY-AYJ A321 Airbus A321 J 2012-10-1212 Oct 2012 1 2,289
288. A9-CKA A332 Airbus A330-200 J 2012-11-2626 Nov 2012 1 3,167
289. A9-CKB A332 Airbus A330-200 J 2012-12-044 Dec 2012 1 3,167
290. TC-JRV A321 Airbus A321 J 2012-12-1010 Dec 2012 1 1,546
291. A6-EDR A388 Airbus A380-800 J 2013-01-055 Jan 2013 1 3,416
292. F-GTAL A321 Airbus A321 J 2013-03-055 Mar 2013 1 215
293. F-GTAK A321 Airbus A321 J 2013-03-1313 Mar 2013 1 215
294. A6-EDK A388 Airbus A380-800 J 2013-03-1717 Mar 2013 1 3,416
295. A6-EDQ A388 Airbus A380-800 J 2013-03-2121 Mar 2013 1 3,416
296. EC-LEA A320 Airbus A320 J 2013-03-2626 Mar 2013 1 774
297. EC-ILO A321 Airbus A321 J 2013-03-3030 Mar 2013 1 774
298. 9M-MNF A388 Airbus A380-800 F 2013-04-066 Apr 2013 1 6,588
299. 9M-MNB A388 Airbus A380-800 F 2013-04-1313 Apr 2013 1 6,588
300. A6-EDH A388 Airbus A380-800 J 2013-05-1515 May 2013 1 3,416
301. G-DOCZ B734 Boeing 737-400 Y 2013-06-1616 Jun 2013 1 1,022
302. ET-AOS B788 Boeing 787-8 Dreamliner J 2013-07-011 Jul 2013 1 3,679
303. TC-JDL A343 Airbus A340-300 J 2013-07-2929 Jul 2013 1 1,546
304. VT-JEN B77W Boeing 777-300ER J 2013-08-1111 Aug 2013 1 1,546
305. B-KPP B77W Boeing 777-300ER J 2013-10-022 Oct 2013 1 5,985
306. B-KQE B77W Boeing 777-300ER J 2013-10-066 Oct 2013 1 5,985
307. JY-AIG A332 Airbus A330-200 J 2013-10-2626 Oct 2013 1 2,289
308. G-XLEB A388 Airbus A380-800 F 2013-11-1111 Nov 2013 1 5,984
309. G-XLEC A388 Airbus A380-800 F 2013-11-1717 Nov 2013 1 5,984
310. G-CIVM B744 Boeing 747-400 F 2013-11-2828 Nov 2013 1 3,442
311. G-DOCY B734 Boeing 737-400 J 2014-01-011 Jan 2014 1 1,022
312. SU-GDS A333 Airbus A330-300 J 2014-02-2525 Feb 2014 1 2,195
313. SU-GDU A333 Airbus A330-300 J 2014-03-011 Mar 2014 1 2,195
314. G-GBTA B734 Boeing 737-400 Y 2014-04-044 Apr 2014 1 1,022
315. 9M-MND A388 Airbus A380-800 J 2014-05-077 May 2014 1 6,588
316. 9M-MNC A388 Airbus A380-800 J 2014-05-1313 May 2014 1 6,588
317. G-EUYS A320 Airbus A320 J 2014-06-033 Jun 2014 1 217
318. G-DBCB A319 Airbus A319 Y 2014-06-044 Jun 2014 1 990
319. N772AN B77W Boeing 777-300ER J 2014-06-2828 Jun 2014 1 3,442
320. N728AN B77W Boeing 777-300ER F 2014-07-055 Jul 2014 1 3,442
321. T7-MRD A320 Airbus A320 J 2014-07-2222 Jul 2014 1 2,165
322. G-DBCI A319 Airbus A319 J 2014-07-2525 Jul 2014 1 160
