wherenext Aircraft

map
Reg Type Description Cabins First flight Flights Flown
1. G-CIVD B744 Boeing 747-400 F J W Y 2003-07-2525 Jul 2003 9 45,147
2. G-CIVU B744 Boeing 747-400 J W Y 2001-11-2121 Nov 2001 8 38,318
3. G-BYGB B744 Boeing 747-400 J W Y 2001-11-1717 Nov 2001 6 29,616
4. G-CIVT B744 Boeing 747-400 J W Y 2007-01-1515 Jan 2007 6 31,293
5. G-BZHC B763 Boeing 767-300 J Y 2007-07-088 Jul 2007 6 6,113
6. VT-JEM B77W Boeing 777-300ER J 2013-07-2222 Jul 2013 6 9,276
7. G-CIVH B744 Boeing 747-400 F J W Y 2001-07-3030 Jul 2001 5 25,511
8. G-BNLS B744 Boeing 747-400 F Y 2001-09-2323 Sep 2001 5 23,431
9. G-CIVL B744 Boeing 747-400 F W Y 2003-01-2222 Jan 2003 5 26,426
10. G-YMMD B772 Boeing 777-200 J W Y 2004-05-2929 May 2004 5 23,317
11. G-BNLF B744 Boeing 747-400 F W Y 2005-04-066 Apr 2005 5 24,816
12. G-CIVB B744 Boeing 747-400 F J Y 2005-06-022 Jun 2005 5 23,485
13. G-ZZZC B772 Boeing 777-200 J W Y 2009-03-1414 Mar 2009 5 17,380
14. G-EUUW A320 Airbus A320 J Y 2009-06-1212 Jun 2009 5 3,308
15. G-VIIC B772 Boeing 777-200 J W 2010-07-1414 Jul 2010 5 19,143
16. G-EUUF A320 Airbus A320 J Y 2010-09-2222 Sep 2010 5 3,812
17. G-CIVY B744 Boeing 747-400 W Y 2001-08-088 Aug 2001 4 23,216
18. G-CIVA B744 Boeing 747-400 F J Y 2002-01-022 Jan 2002 4 19,840
19. G-EUUA A320 Airbus A320 Y 2002-09-033 Sep 2002 4 3,811
20. G-YMMH B772 Boeing 777-200 F J Y 2003-04-1212 Apr 2003 4 21,885
21. G-CIVZ B744 Boeing 747-400 F W 2003-05-011 May 2003 4 20,119
22. G-BNLO B744 Boeing 747-400 W Y 2004-05-077 May 2004 4 23,830
23. G-YMMJ B772 Boeing 777-200 F J W Y 2004-06-2020 Jun 2004 4 23,677
24. G-EUPR A319 Airbus A319 J Y 2004-08-2323 Aug 2004 4 1,403
25. G-EUPB A319 Airbus A319 Y 2005-02-1313 Feb 2005 4 1,853
26. G-BNLV B744 Boeing 747-400 F J W Y 2005-10-2929 Oct 2005 4 21,009
27. G-VIIS B772 Boeing 777-200 J W Y 2006-03-2929 Mar 2006 4 11,691
28. G-BNLJ B744 Boeing 747-400 F J W 2006-05-1212 May 2006 4 20,865
29. G-VIIF B772 Boeing 777-200 J W 2008-10-2929 Oct 2008 4 17,099
30. G-VIIG B772 Boeing 777-200 F J W 2008-12-011 Dec 2008 4 14,725
31. G-EUUB A320 Airbus A320 Y 2009-06-1010 Jun 2009 4 2,886
32. G-CIVE B744 Boeing 747-400 F J W 2010-01-2424 Jan 2010 4 20,040
33. G-MEDF A321 Airbus A321 J Y 2010-05-099 May 2010 4 9,376
34. G-VIIK B772 Boeing 777-200 J W 2010-09-1515 Sep 2010 4 14,969
35. ET-ATQ A359 Airbus A350-900 J 2017-03-2828 Mar 2017 4 14,700
36. G-CIVR B744 Boeing 747-400 F W Y 2001-09-1111 Sep 2001 3 17,627
37. G-BNLB B744 Boeing 747-400 Y 2001-12-055 Dec 2001 3 14,256
38. G-BYGC B744 Boeing 747-400 J 2001-12-1717 Dec 2001 3 12,395
39. G-BNWR B763 Boeing 767-300 J W Y 2002-05-1010 May 2002 3 9,344
40. G-EUPM A319 Airbus A319 Y 2003-02-2626 Feb 2003 3 1,290
41. G-EUPP A319 Airbus A319 Y 2003-03-2121 Mar 2003 3 1,161
42. G-CIVX B744 Boeing 747-400 F W 2003-06-011 Jun 2003 3 13,068
43. G-YMMF B772 Boeing 777-200 J W Y 2003-07-1515 Jul 2003 3 13,641
44. G-DOCX B734 Boeing 737-400 J Y 2003-11-2020 Nov 2003 3 2,668
45. G-YMMP B772 Boeing 777-200 J Y 2003-11-2323 Nov 2003 3 10,496
46. G-YMMC B772 Boeing 777-200 J Y 2004-01-055 Jan 2004 3 13,286
47. G-YMMK B772 Boeing 777-200 J W Y 2004-06-066 Jun 2004 3 16,330
48. G-EUOD A319 Airbus A319 J Y 2004-07-088 Jul 2004 3 2,367
49. G-BNLD B744 Boeing 747-400 J W 2004-07-2525 Jul 2004 3 15,434
50. G-BNLY B744 Boeing 747-400 F W Y 2004-07-2727 Jul 2004 3 16,364
51. G-EUUG A320 Airbus A320 J Y 2004-08-077 Aug 2004 3 1,584
52. G-BNWX B763 Boeing 767-300 J Y 2004-09-1212 Sep 2004 3 3,369
53. G-EUUP A320 Airbus A320 Y 2004-10-2020 Oct 2004 3 2,261
54. G-BNLA B744 Boeing 747-400 J Y 2004-12-1212 Dec 2004 3 9,099
55. G-EUXE A321 Airbus A321 Y 2004-12-1616 Dec 2004 3 1,543
56. G-EUPJ A319 Airbus A319 J Y 2004-12-1616 Dec 2004 3 2,432
57. G-EUXG A321 Airbus A321 J Y 2005-01-2121 Jan 2005 3 1,955
58. G-BNLW B744 Boeing 747-400 J Y 2005-01-2424 Jan 2005 3 14,331
59. G-EUPS A319 Airbus A319 J Y 2005-09-099 Sep 2005 3 2,094
60. G-BNLU B744 Boeing 747-400 W Y 2005-11-1717 Nov 2005 3 16,432
61. G-BYGA B744 Boeing 747-400 W Y 2006-07-2828 Jul 2006 3 15,408
62. G-BNLM B744 Boeing 747-400 F J Y 2006-11-022 Nov 2006 3 16,208
63. G-EUUN A320 Airbus A320 J Y 2007-06-2525 Jun 2007 3 2,261
64. G-VIIV B772 Boeing 777-200 W 2008-04-033 Apr 2008 3 13,412
65. G-YMML B772 Boeing 777-200 F W 2008-05-3131 May 2008 3 13,158
66. G-YMMN B772 Boeing 777-200 W 2008-07-2626 Jul 2008 3 11,279
67. G-EUUE A320 Airbus A320 J Y 2008-08-1212 Aug 2008 3 2,511
68. G-EUUH A320 Airbus A320 J Y 2009-07-1212 Jul 2009 3 2,431
69. G-EUYD A320 Airbus A320 J Y 2009-08-066 Aug 2009 3 1,926
70. G-EUUX A320 Airbus A320 Y 2010-07-2626 Jul 2010 3 1,356
71. G-EUYH A320 Airbus A320 J Y 2011-07-2323 Jul 2011 3 2,195
72. G-EUUY A320 Airbus A320 Y 2012-07-1616 Jul 2012 3 1,794
73. G-DBCJ A319 Airbus A319 J Y 2013-06-1414 Jun 2013 3 3,066
74. G-EUPD A319 Airbus A319 J Y 2013-09-2222 Sep 2013 3 1,415
75. G-EUPF A319 Airbus A319 Y 2013-09-2626 Sep 2013 3 1,002
76. G-DBCG A319 Airbus A319 J 2014-07-2727 Jul 2014 3 1,471
77. G-EUYP A320 Airbus A320 J Y 2015-03-2828 Mar 2015 3 1,502
78. A6-APB A388 Airbus A380-800 J 2015-05-011 May 2015 3 10,287
79. G-EUUT A320 Airbus A320 J Y 2015-08-1515 Aug 2015 3 1,739
80. G-EUOF A319 Airbus A319 J 2015-08-2222 Aug 2015 3 1,429
81. G-MEDK A320 Airbus A320 J 2016-01-022 Jan 2016 3 3,066
82. TC-JJM B77W Boeing 777-300ER J 2016-05-1515 May 2016 3 4,638
83. G-EUYM A320 Airbus A320 J Y 2016-08-1414 Aug 2016 3 1,398
84. G-EUXH A321 Airbus A321 J 2017-07-2929 Jul 2017 3 1,846
85. G-GATH A320 Airbus A320 J Y 2017-09-2929 Sep 2017 3 3,066
86. G-DBCA A319 Airbus A319 J Y 2017-10-022 Oct 2017 3 2,666
87. 5Y-JGM DH8A de Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 / 8Q Y 2019-10-2121 Oct 2019 3 1,285
88. G-NEOV A21N Airbus A321neo J Y 2020-03-044 Mar 2020 3 2,427
89. G-CPES B752 Boeing 757-200 Y 2001-01-2626 Jan 2001 2 751
90. G-BUSB A320 Airbus A320 Y 2002-02-1717 Feb 2002 2 1,869
91. G-BUSE A320 Airbus A320 Y 2002-02-2222 Feb 2002 2 1,242
92. G-DOCH B734 Boeing 737-400 Y 2002-03-1616 Mar 2002 2 1,556
93. G-DOCA B734 Boeing 737-400 Y 2002-03-1919 Mar 2002 2 1,556
94. G-CIVF B744 Boeing 747-400 Y 2002-06-033 Jun 2002 2 10,386
95. G-BNLR B744 Boeing 747-400 J Y 2002-08-1010 Aug 2002 2 11,459
96. G-EUPG A319 Airbus A319 J Y 2002-09-1010 Sep 2002 2 1,243
97. G-BNLT B744 Boeing 747-400 W Y 2002-10-022 Oct 2002 2 7,040
98. G-BUSI A320 Airbus A320 Y 2002-10-044 Oct 2002 2 930
99. G-EUPK A319 Airbus A319 Y 2002-10-066 Oct 2002 2 1,054
100. G-EUPE A319 Airbus A319 Y 2003-02-2828 Feb 2003 2 784
101. G-EUPL A319 Airbus A319 Y 2003-03-1717 Mar 2003 2 801
102. G-YMMA B772 Boeing 777-200 Y 2003-07-1818 Jul 2003 2 8,031
103. G-BNLE B744 Boeing 747-400 W Y 2003-10-2323 Oct 2003 2 7,834
104. G-EUPW A319 Airbus A319 Y 2004-07-1313 Jul 2004 2 685
105. G-BPEJ B752 Boeing 757-200 Y 2004-10-033 Oct 2004 2 1,850
106. G-BNWC B763 Boeing 767-300 Y 2004-10-2020 Oct 2004 2 2,405
107. G-VIIH B772 Boeing 777-200 J Y 2005-06-2222 Jun 2005 2 7,667
108. G-BNWT B763 Boeing 767-300 Y 2005-07-2525 Jul 2005 2 3,417
109. G-DOCU B734 Boeing 737-400 J Y 2005-09-2828 Sep 2005 2 1,603
110. G-BNLN B744 Boeing 747-400 J Y 2006-02-1010 Feb 2006 2 11,623
111. G-EUUK A319 Airbus A319 Y 2006-02-1414 Feb 2006 2 695
112. G-VIIM B772 Boeing 777-200 Y 2006-08-033 Aug 2006 2 7,611
113. G-EUPX A319 Airbus A319 Y 2007-01-1010 Jan 2007 2 1,384
114. G-EUPU A319 Airbus A319 J Y 2007-08-2929 Aug 2007 2 1,394
115. G-CIVI B744 Boeing 747-400 J W 2007-11-066 Nov 2007 2 6,110
116. G-EUOH A319 Airbus A319 Y 2007-11-1313 Nov 2007 2 1,205
117. G-BNLL B744 Boeing 747-400 F W 2007-11-2222 Nov 2007 2 9,542
118. G-MIDY A320 Airbus A320 Y 2007-12-044 Dec 2007 2 3,187
119. G-YMMO B772 Boeing 777-200 F W 2007-12-088 Dec 2007 2 9,739
120. G-EUOE A319 Airbus A319 J Y 2008-06-099 Jun 2008 2 952
121. G-CIVK B744 Boeing 747-400 F W 2008-07-1717 Jul 2008 2 12,015
122. G-EUPV A319 Airbus A319 J Y 2008-08-033 Aug 2008 2 937
123. G-YMMI B772 Boeing 777-200 J W 2008-10-2121 Oct 2008 2 8,733
124. VH-OQB A388 Airbus A380-800 W 2009-01-2020 Jan 2009 2 10,674
125. G-VIIR B772 Boeing 777-200 J W 2009-02-1616 Feb 2009 2 8,701
126. G-VIIA B772 Boeing 777-200 J Y 2009-02-2424 Feb 2009 2 8,400
127. G-EUPH A319 Airbus A319 J 2009-07-1919 Jul 2009 2 936
128. G-VIIP B772 Boeing 777-200 J 2009-09-2929 Sep 2009 2 8,491
129. G-EUXI A321 Airbus A321 J Y 2009-11-2222 Nov 2009 2 1,267
130. G-EUUD A320 Airbus A320 J 2009-11-2727 Nov 2009 2 2,583
131. TC-JRJ A321 Airbus A321 Y 2009-12-2323 Dec 2009 2 3,092
132. EC-JMR A321 Airbus A321 J 2009-12-2424 Dec 2009 2 1,548
133. G-VIID B772 Boeing 777-200 J 2010-07-1818 Jul 2010 2 6,383
134. JY-AIF A332 Airbus A330-200 J Y 2010-08-011 Aug 2010 2 4,578
135. G-VIIU B772 Boeing 777-200 J W 2010-08-044 Aug 2010 2 7,155
136. G-EUPA A319 Airbus A319 J Y 2010-08-2222 Aug 2010 2 1,228
137. G-YMMU B772 Boeing 777-200 J 2010-09-011 Sep 2010 2 11,103
138. EC-IJN A321 Airbus A321 J Y 2010-12-2424 Dec 2010 2 1,548
139. EC-JLI A321 Airbus A321 J Y 2011-01-011 Jan 2011 2 1,548
140. G-EUYB A320 Airbus A320 Y 2011-06-033 Jun 2011 2 1,315
141. G-EUYE A320 Airbus A320 Y 2011-06-066 Jun 2011 2 959
142. G-BNWA B763 Boeing 767-300 Y 2011-06-2828 Jun 2011 2 1,682
143. G-EUYI A320 Airbus A320 J 2011-10-2727 Oct 2011 2 865
144. G-BNLX B744 Boeing 747-400 J 2011-11-2323 Nov 2011 2 11,968
145. G-VIIY B772 Boeing 777-200 W 2012-03-1717 Mar 2012 2 7,218
146. G-CIVS B744 Boeing 747-400 F 2012-04-2121 Apr 2012 2 8,482
147. G-VIIL B772 Boeing 777-200 J 2012-06-2222 Jun 2012 2 8,502
148. G-EUUM A320 Airbus A320 Y 2012-07-1717 Jul 2012 2 389
149. A6-EDL A388 Airbus A380-800 J 2013-01-1818 Jan 2013 2 6,832
150. G-CIVC B744 Boeing 747-400 J 2013-01-2727 Jan 2013 2 9,418
151. JY-AYT A321 Airbus A321 J 2013-02-099 Feb 2013 2 4,578
152. JY-AYK A321 Airbus A321 J 2013-02-2121 Feb 2013 2 4,578
153. EC-JGS A321 Airbus A321 J 2013-04-066 Apr 2013 2 1,548
154. JY-AYV A321 Airbus A321 J 2013-04-2222 Apr 2013 2 4,578
155. A6-EDU A388 Airbus A380-800 F J 2013-05-066 May 2013 2 6,832
156. ET-AOR B788 Boeing 787-8 Dreamliner J 2013-07-055 Jul 2013 2 7,358
157. G-STBF B77W Boeing 777-300ER F 2013-08-1414 Aug 2013 2 10,674
158. VT-JEP B77W Boeing 777-300ER J 2013-08-1414 Aug 2013 2 3,092
159. G-STBC B77W Boeing 777-300ER F 2013-08-1818 Aug 2013 2 10,674
160. G-MEDJ A321 Airbus A321 J Y 2013-10-1919 Oct 2013 2 4,396
161. G-EUNA A318 Airbus A318 J 2013-11-2222 Nov 2013 2 6,938
162. TC-JNI A333 Airbus A330-300 J 2013-12-1414 Dec 2013 2 2,385
163. OD-MRO A320 Airbus A320 J Y 2014-07-1717 Jul 2014 2 4,330
164. G-XLEF A388 Airbus A380-800 J 2014-08-2828 Aug 2014 2 11,278
165. G-EUUU A320 Airbus A320 Y 2014-09-022 Sep 2014 2 1,620
166. G-MIDX A320 Airbus A320 J Y 2014-10-1313 Oct 2014 2 1,430
167. EC-HUI A321 Airbus A321 J Y 2015-01-1919 Jan 2015 2 1,548
168. G-GATK A320 Airbus A320 Y 2015-03-1616 Mar 2015 2 2,035
169. A7-APC A388 Airbus A380-800 J 2015-09-011 Sep 2015 2 6,514
170. G-EUUI A320 Airbus A320 Y 2015-09-3030 Sep 2015 2 1,353
171. G-EUYV A320 Airbus A320 Y 2015-10-022 Oct 2015 2 1,334
172. G-GATN A320 Airbus A320 Y 2015-12-2424 Dec 2015 2 2,044
173. TC-JSL A321 Airbus A321 J 2016-06-099 Jun 2016 2 4,180
174. TC-JST A321 Airbus A321 J 2016-06-1212 Jun 2016 2 3,699
175. G-CDKA SB20 Saab 2000 Y 2017-01-1818 Jan 2017 2 528
176. TC-JJI B77W Boeing 777-300ER J 2017-01-3030 Jan 2017 2 3,092
177. TC-JYO B739 Boeing 737-900ER J 2017-02-077 Feb 2017 2 4,031
178. ET-AUA A359 Airbus A350-900 J 2017-06-2626 Jun 2017 2 7,342
179. ET-ATY A359 Airbus A350-900 J 2017-06-3030 Jun 2017 2 7,342
180. TC-JNJ A333 Airbus A330-300 J 2017-08-2626 Aug 2017 2 3,636
181. G-LCYS E190 Embraer 190 J 2018-01-011 Jan 2018 2 1,402
182. A7-API A388 Airbus A380-800 J 2018-07-099 Jul 2018 2 6,514
183. A7-BCU B788 Boeing 787-8 Dreamliner J Y 2018-07-2525 Jul 2018 2 5,328
184. G-EUUK A320 Airbus A320 J Y 2018-10-1313 Oct 2018 2 1,225
185. G-XLEL A388 Airbus A380-800 J 2018-10-2323 Oct 2018 2 11,278
186. A7-BCR B778 Boeing 777-8 F J 2018-11-044 Nov 2018 2 4,373
187. G-MEDU A321 Airbus A321 J 2018-11-1414 Nov 2018 2 4,330
188. G-MEDN A321 Airbus A321 Y 2018-12-1515 Dec 2018 2 622
189. G-GATJ A320 Airbus A320 J Y 2018-12-2828 Dec 2018 2 2,044
190. EI-GHK E190 Embraer 190 Y 2019-03-1919 Mar 2019 2 772
191. ET-AVE A359 Airbus A350-900 J 2019-04-2424 Apr 2019 2 7,342
192. ET-AVC A359 Airbus A350-900 J 2019-07-099 Jul 2019 2 7,342
193. ET-AQM B738 Boeing 737-800 J 2019-07-1010 Jul 2019 2 1,008
194. G-NEOY A21N Airbus A321neo J Y 2020-12-2121 Dec 2020 2 1,754
195. G-EUUO A320 Airbus A320 Y 2021-07-2222 Jul 2021 2 2,042
196. G-XWBE A35K Airbus A350-1000 J 2022-02-1919 Feb 2022 2 9,418
197. JA863J B789 Boeing 787-9 Dreamliner J 2022-05-2020 May 2022 2 10,682
198. OH-LWI A359 Airbus A350-900 J 2022-06-044 Jun 2022 2 5,810
199. OH-LZS A321 Airbus A321 J Y 2022-06-2727 Jun 2022 2 1,193
200. OH-LWP A359 Airbus A350-900 J Y 2022-06-2727 Jun 2022 2 6,013
201. G-EUPN A319 Airbus A319 Y 2022-10-2020 Oct 2022 2 966
202. G-ZBKC B789 Boeing 787-9 Dreamliner J 2022-11-1616 Nov 2022 2 9,200
203. G-XWBC A35K Airbus A350-1000 J 2025-02-1818 Feb 2025 2 8,892
204. B-HUI B744 Boeing 747-400 Y 2002-03-011 Mar 2002 1 5,984
205. G-BPEE B752 Boeing 757-200 Y 2002-09-033 Sep 2002 1 582
206. G-BUSC A320 Airbus A320 Y 2002-09-1717 Sep 2002 1 774
207. G-BPEK B752 Boeing 757-200 Y 2003-03-1313 Mar 2003 1 972
208. G-BOAD CONC BAC Concorde 1-102 R 2003-05-022 May 2003 1 3,442
209. G-DOCD B734 Boeing 737-400 Y 2003-05-1818 May 2003 1 469
210. G-CIVV B744 Boeing 747-400 Y 2003-08-088 Aug 2003 1 5,952
211. G-ZZZB B772 Boeing 777-200 Y 2003-10-1818 Oct 2003 1 2,905
212. G-BNWU B763 Boeing 767-300 Y 2003-12-099 Dec 2003 1 4,915
213. G-DOCP B734 Boeing 737-400 Y 2004-02-1010 Feb 2004 1 444
214. G-EUPO A320 Airbus A320 Y 2004-08-1717 Aug 2004 1 469
215. G-BPEC B752 Boeing 757-200 Y 2004-09-2121 Sep 2004 1 925
216. G-EUOC A319 Airbus A319 Y 2004-12-3030 Dec 2004 1 490
217. G-EUPO A319 Airbus A319 Y 2005-01-1919 Jan 2005 1 749
218. G-YMMB B772 Boeing 777-200 Y 2005-02-033 Feb 2005 1 3,770
219. G-DOCN B734 Boeing 737-400 Y 2005-02-044 Feb 2005 1 301
220. G-CPER B752 Boeing 757-200 Y 2005-07-1616 Jul 2005 1 1,508
221. ? B734 Boeing 737-400 Y 2005-09-1010 Sep 2005 1 370
222. G-BNWI B763 Boeing 767-300 Y 2006-01-3131 Jan 2006 1 4,026
223. G-BYGD B744 Boeing 747-400 Y 2006-03-1616 Mar 2006 1 3,674
224. G-ZZZA B772 Boeing 777-200 Y 2006-03-1919 Mar 2006 1 3,667
225. G-BYGF B744 Boeing 747-400 W 2006-10-1010 Oct 2006 1 5,969
226. EC-JNI A321 Airbus A321 Y 2007-02-022 Feb 2007 1 774
227. G-BNWO B763 Boeing 767-300 W 2007-05-2121 May 2007 1 4,915
228. G-BPED B752 Boeing 757-200 J 2007-06-2222 Jun 2007 1 585
229. 4R-ADF A343 Airbus A340-300 Y 2007-06-2626 Jun 2007 1 5,414
230. G-BNWZ B763 Boeing 767-300 Y 2007-09-2828 Sep 2007 1 2,036
231. G-BNLZ B744 Boeing 747-400 J 2008-04-1616 Apr 2008 1 5,952
232. G-YMMG B772 Boeing 777-200 W 2008-06-055 Jun 2008 1 3,770
233. G-BNWM B763 Boeing 767-300 W 2008-10-1616 Oct 2008 1 2,231
234. G-BNLG B744 Boeing 747-400 W 2009-03-1818 Mar 2009 1 5,066
235. EC-ILQ A320 Airbus A320 J 2009-04-099 Apr 2009 1 774
236. EC-IIG A321 Airbus A321 J 2009-04-1313 Apr 2009 1 774
237. A6-EBB B77W Boeing 777-300ER Y 2009-04-1717 Apr 2009 1 3,401
238. A6-EMG B772 Boeing 777-200ER J 2009-04-2020 Apr 2009 1 3,401
239. G-DOCT B734 Boeing 737-400 Y 2009-05-1111 May 2009 1 1,112
240. G-VIIT B772 Boeing 777-200 Y 2009-08-2626 Aug 2009 1 4,683
241. VH-OJM B744 Boeing 747-400 Y 2009-12-099 Dec 2009 1 5,984
242. G-CIVW B744 Boeing 747-400 Y 2009-12-1313 Dec 2009 1 5,984
243. D-AIQM A320 Airbus A320 J 2009-12-2121 Dec 2009 1 406
244. B-HOP B744 Boeing 747-400 Y 2010-05-044 May 2010 1 5,984
245. B-HOX B744 Boeing 747-400 Y 2010-05-088 May 2010 1 5,984
246. A6-EDG A388 Airbus A380-800 Y 2010-05-1616 May 2010 1 3,416
247. B-HUF B744 Boeing 747-400 Y 2010-05-2222 May 2010 1 5,984
248. JY-AIE A332 Airbus A330-200 Y 2010-08-044 Aug 2010 1 2,289
249. G-VIIX B772 Boeing 777-200 W 2010-09-1414 Sep 2010 1 2,230
250. G-BYGG B744 Boeing 747-400 Y 2010-09-2323 Sep 2010 1 3,442
251. OH-LXG A320 Airbus A320 J 2010-10-1919 Oct 2010 1 1,148
252. OH-LXC A320 Airbus A320 Y 2010-11-1010 Nov 2010 1 1,148
253. OH-LZD A321 Airbus A321 Y 2010-11-1212 Nov 2010 1 1,148
254. G-EUOA A319 Airbus A319 Y 2010-11-1717 Nov 2010 1 649
255. D-AIRX A321 Airbus A321 Y 2011-06-077 Jun 2011 1 406
256. D-AISF A321 Airbus A321 Y 2011-06-1111 Jun 2011 1 406
257. G-EUPZ A319 Airbus A319 Y 2011-06-1515 Jun 2011 1 908
258. D-AIQH A320 Airbus A320 Y 2011-08-044 Aug 2011 1 586
259. D-AIPK A320 Airbus A320 Y 2011-08-044 Aug 2011 1 586
260. G-EUYK A320 Airbus A320 Y 2011-10-2323 Oct 2011 1 648
261. N7375A B763 Boeing 767-300 J 2011-11-066 Nov 2011 1 4,417
262. N389AA B763 Boeing 767-300 J 2011-11-1111 Nov 2011 1 4,417
263. OE-LBQ A320 Airbus A320 Y 2011-11-1313 Nov 2011 1 792
264. OH-LZE A321 Airbus A321 J 2012-01-2121 Jan 2012 1 1,148
265. OH-LXK A320 Airbus A320 J 2012-02-1313 Feb 2012 1 1,148
266. G-EUYN A320 Airbus A320 Y 2012-02-2727 Feb 2012 1 608
267. EC-GUP A343 Airbus A340-300 J 2012-03-044 Mar 2012 1 774
268. D-AIPA A320 Airbus A320 Y 2012-04-2929 Apr 2012 1 585
269. D-AILU A319 Airbus A319 Y 2012-05-044 May 2012 1 407
270. N767AJ B772 Boeing 777-200 J 2012-05-2929 May 2012 1 4,417
271. N752AN B772 Boeing 777-200 J 2012-06-022 Jun 2012 1 3,442
272. B-HOV B744 Boeing 747-400 J 2012-06-1111 Jun 2012 1 5,984
273. B-KPK B773 Boeing 777-300 J 2012-06-1616 Jun 2012 1 5,985
274. G-BNWN B763 Boeing 767-300 J 2012-06-3030 Jun 2012 1 1,581
275. TJ-JDN A343 Airbus A340-300 Y 2012-07-099 Jul 2012 1 1,546
276. G-DOCB B734 Boeing 737-400 Y 2012-07-2424 Jul 2012 1 589
277. G-DOCF B734 Boeing 737-400 Y 2012-07-2525 Jul 2012 1 589
278. EC-JRE A321 Airbus A321 J 2012-08-2525 Aug 2012 1 774
279. TC-JJW B77W Boeing 777-300ER J 2012-09-022 Sep 2012 1 1,546
280. TC-JND A332 Airbus A330-200 J 2012-09-1414 Sep 2012 1 1,546
281. OH-LXB A320 Airbus A320 J 2012-09-1717 Sep 2012 1 1,148
282. OH-LZC A321 Airbus A321 J 2012-09-3030 Sep 2012 1 1,148
283. TC-JNH A333 Airbus A330-300 J 2012-10-011 Oct 2012 1 1,546
284. TC-JDK A343 Airbus A340-300 J 2012-10-066 Oct 2012 1 1,546
285. JY-AYR A320 Airbus A320 J 2012-10-099 Oct 2012 1 2,289
286. JY-AYJ A321 Airbus A321 J 2012-10-1212 Oct 2012 1 2,289
287. A9-CKA A332 Airbus A330-200 J 2012-11-2626 Nov 2012 1 3,167
288. A9-CKB A332 Airbus A330-200 J 2012-12-044 Dec 2012 1 3,167
289. TC-JRV A321 Airbus A321 J 2012-12-1010 Dec 2012 1 1,546
290. A6-EDR A388 Airbus A380-800 J 2013-01-055 Jan 2013 1 3,416
291. F-GTAL A321 Airbus A321 J 2013-03-055 Mar 2013 1 215
292. F-GTAK A321 Airbus A321 J 2013-03-1313 Mar 2013 1 215
293. A6-EDK A388 Airbus A380-800 J 2013-03-1717 Mar 2013 1 3,416
294. A6-EDQ A388 Airbus A380-800 J 2013-03-2121 Mar 2013 1 3,416
295. EC-LEA A320 Airbus A320 J 2013-03-2626 Mar 2013 1 774
296. EC-ILO A321 Airbus A321 J 2013-03-3030 Mar 2013 1 774
297. 9M-MNF A388 Airbus A380-800 F 2013-04-066 Apr 2013 1 6,588
298. 9M-MNB A388 Airbus A380-800 F 2013-04-1313 Apr 2013 1 6,588
299. A6-EDH A388 Airbus A380-800 J 2013-05-1515 May 2013 1 3,416
300. G-DOCZ B734 Boeing 737-400 Y 2013-06-1616 Jun 2013 1 1,022
301. ET-AOS B788 Boeing 787-8 Dreamliner J 2013-07-011 Jul 2013 1 3,679
302. G-EUYA A320 Airbus A320 Y 2013-07-1919 Jul 2013 1 774
303. TC-JDL A343 Airbus A340-300 J 2013-07-2929 Jul 2013 1 1,546
304. VT-JEN B77W Boeing 777-300ER J 2013-08-1111 Aug 2013 1 1,546
305. B-KPP B77W Boeing 777-300ER J 2013-10-022 Oct 2013 1 5,985
306. B-KQE B77W Boeing 777-300ER J 2013-10-066 Oct 2013 1 5,985
307. JY-AIG A332 Airbus A330-200 J 2013-10-2626 Oct 2013 1 2,289
308. G-XLEB A388 Airbus A380-800 F 2013-11-1111 Nov 2013 1 5,984
309. G-XLEC A388 Airbus A380-800 F 2013-11-1717 Nov 2013 1 5,984
310. G-CIVM B744 Boeing 747-400 F 2013-11-2828 Nov 2013 1 3,442
311. G-DOCY B734 Boeing 737-400 J 2014-01-011 Jan 2014 1 1,022
312. SU-GDS A333 Airbus A330-300 J 2014-02-2525 Feb 2014 1 2,195
313. SU-GDU A333 Airbus A330-300 J 2014-03-011 Mar 2014 1 2,195
314. G-GBTA B734 Boeing 737-400 Y 2014-04-044 Apr 2014 1 1,022
315. 9M-MND A388 Airbus A380-800 J 2014-05-077 May 2014 1 6,588
316. 9M-MNC A388 Airbus A380-800 J 2014-05-1313 May 2014 1 6,588
317. G-EUYS A320 Airbus A320 J 2014-06-033 Jun 2014 1 217
318. G-DBCB A319 Airbus A319 Y 2014-06-044 Jun 2014 1 990
319. N772AN B77W Boeing 777-300ER J 2014-06-2828 Jun 2014 1 3,442
320. N728AN B77W Boeing 777-300ER F 2014-07-055 Jul 2014 1 3,442
321. T7-MRD A320 Airbus A320 J 2014-07-2222 Jul 2014 1 2,165
322. G-DBCI A319 Airbus A319 J 2014-07-2525 Jul 2014 1 160
