|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E190 | Embraer 190 | ||||||||||||||||||
| LV-CIE | Y | 2018-11-077 Nov 2018 | 1 | 610 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A333 | Airbus A330-300 | ||||||||||||||||||
| C-GFUR | Y | 2009-12-2323 Dec 2009 | 1 | 3,540 | |||||||||||||||
| C-GHKR | Y | 2010-01-044 Jan 2010 | 1 | 3,540 | |||||||||||||||
| B763 | Boeing 767-300ER | ||||||||||||||||||
| C-GLCA | Y | 2008-08-1111 Aug 2008 | 1 | 3,320 | |||||||||||||||
| B77W | Boeing 777-300ER | ||||||||||||||||||
| C-FIUW | Y | 2008-08-011 Aug 2008 | 1 | 3,540 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B462 | BAe 146-200 | ||||||||||||||||||
| G-JEAS | Y | 2004-01-3030 Jan 2004 | 2 | 942 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| MD83 | McDonnell Douglas MD-83 | ||||||||||||||||||
| F-GHEI | Y | 1999-08-1717 Aug 1999 | 1 | 227 | |||||||||||||||
| F-GJHQ | Y | 1999-08-1515 Aug 1999 | 1 | 227 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B739 | Boeing 737-900 | ||||||||||||||||||
| N403AS | Y | 2014-05-099 May 2014 | 1 | 1,874 | |||||||||||||||
| N461AS | Y | 2014-05-1212 May 2014 | 2 | 3,404 | |||||||||||||||
| N491AS | F | 2024-05-1717 May 2024 | 1 | 1,530 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A30B | Airbus A300B4 | ||||||||||||||||||
| N18066 | Y | 2000-06-1616 Jun 2000 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N25071 | Y | 2001-01-044 Jan 2001 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N33069 | Y | 1998-02-1717 Feb 1998 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N70074 | J | 1997-09-2626 Sep 1997 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N90070 | Y | 1999-11-1919 Nov 1999 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| A319 | Airbus A319 | ||||||||||||||||||
| N756US | Y | 2023-11-2929 Nov 2023 | 1 | 168 | |||||||||||||||
| N9006 | F | 2025-02-1919 Feb 2025 | 1 | 1,088 | |||||||||||||||
| A321 | Airbus A321 | ||||||||||||||||||
| N140AN | F | 2024-05-1616 May 2024 | 1 | 1,658 | |||||||||||||||
| N148AN | Y | 2019-04-088 Apr 2019 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N165NN | F | 2017-11-2525 Nov 2017 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N174US | F | 2023-03-1414 Mar 2023 | 1 | 370 | |||||||||||||||
| N176UW | F | 2022-07-1111 Jul 2022 | 1 | 448 | |||||||||||||||
| N189UW | F | 2018-05-088 May 2018 | 1 | 992 | |||||||||||||||
| N552UW | F | 2016-01-2121 Jan 2016 | 1 | 543 | |||||||||||||||
| N903AA | Y | 2017-11-2222 Nov 2017 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N909AM | Y | 2019-04-055 Apr 2019 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N989AU | Y | 2019-08-011 Aug 2019 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| A333 | Airbus A330-300 | ||||||||||||||||||
| N274AY | J | 2016-01-2121 Jan 2016 | 1 | 3,992 | |||||||||||||||
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | ||||||||||||||||||
| N307UJ | J | 2025-09-2323 Sep 2025 | 1 | 1,385 | |||||||||||||||
| N320TF | F | 2023-11-2929 Nov 2023 | 1 | 541 | |||||||||||||||
| N323RM | F | 2022-07-066 Jul 2022 | 1 | 740 | |||||||||||||||
| N344PP | J | 2024-02-2828 Feb 2024 | 1 | 1,330 | |||||||||||||||
| N948NN | Y | 2025-10-033 Oct 2025 | 1 | 1,385 | |||||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | ||||||||||||||||||
| N800NN | F | 2013-10-022 Oct 2013 | 1 | 964 | |||||||||||||||
| N815NN | Y | 2013-02-088 Feb 2013 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N821NN | Y | 2019-04-2828 Apr 2019 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N827NN | F | 2012-11-3030 Nov 2012 | 2 | 1,928 | |||||||||||||||
| N834NN | F | 2014-01-1414 Jan 2014 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N857NN | Y | 2016-05-1313 May 2016 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N865NN | F | 2013-05-1212 May 2013 | 1 | 964 | |||||||||||||||
| N891NN | F | 2013-06-055 Jun 2013 | 1 | 1,417 | |||||||||||||||
| N892NN | F | 2014-10-3131 Oct 2014 | 1 | 1,391 | |||||||||||||||
| N895NN | F | 2012-11-3030 Nov 2012 | 1 | 964 | |||||||||||||||
| N899NN | Y | 2016-05-1515 May 2016 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N908NN | F | 2013-09-2525 Sep 2013 | 1 | 964 | |||||||||||||||
| N921AN | Y | 2019-04-2323 Apr 2019 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N924NN | F | 2013-05-1616 May 2013 | 1 | 1,417 | |||||||||||||||
| N926AN | Y | 2007-06-099 Jun 2007 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N930NN | F | 2014-10-033 Oct 2014 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N932AN | F | 2014-05-1414 May 2014 | 1 | 964 | |||||||||||||||
| N935AN | F | 2011-11-088 Nov 2011 | 1 | 964 | |||||||||||||||
| N937NN | F | 2024-05-2828 May 2024 | 1 | 1,716 | |||||||||||||||
| N939NN | F | 2015-01-033 Jan 2015 | 1 | 187 | |||||||||||||||
| N941NN | Y | 2014-02-1919 Feb 2014 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N942NN | F | 2014-05-077 May 2014 | 1 | 964 | |||||||||||||||
| N949NN | Y | 2018-11-2424 Nov 2018 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N967AN | F | 2013-06-1212 Jun 2013 | 1 | 1,417 | |||||||||||||||
| N970AN | Y | 2024-10-033 Oct 2024 | 1 | 1,249 | |||||||||||||||
| N990AN | J | 2024-03-066 Mar 2024 | 1 | 1,330 | |||||||||||||||
| B752 | Boeing 757-200 | ||||||||||||||||||
| N172AJ | J | 2018-07-1919 Jul 2018 | 1 | 3,256 | |||||||||||||||
| N177AN | F | 2011-03-2727 Mar 2011 | 1 | 740 | |||||||||||||||
| N602AN | F | 2016-02-011 Feb 2016 | 1 | 1,090 | |||||||||||||||
| N623AA | Y | 2012-11-1212 Nov 2012 | 1 | 258 | |||||||||||||||
| B762 | Boeing 767-200 | ||||||||||||||||||
| N315AA | Y | 2000-12-2424 Dec 2000 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N317AA | Y | 2000-10-2020 Oct 2000 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N319AA | Y | 1999-12-2727 Dec 1999 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N330AA | J | 2000-11-1212 Nov 2000 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N332AA | Y | 2000-06-2525 Jun 2000 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| B763 | Boeing 767-300ER | ||||||||||||||||||
| N360AA | Y | 2000-07-088 Jul 2000 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N373AA | Y | 2002-08-2626 Aug 2002 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N378AN | Y | 1998-02-2222 Feb 1998 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N380AN | J | 1997-10-088 Oct 1997 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N399AN | Y | 2000-01-044 Jan 2000 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| B763 | Boeing 767-300 | ||||||||||||||||||
| N342AN | J | 2010-06-1616 Jun 2010 | 1 | 3,872 | |||||||||||||||
| N350AN | Y | 2012-11-099 Nov 2012 | 1 | 3,953 | |||||||||||||||
| N358AA | Y | 2012-11-1212 Nov 2012 | 1 | 3,953 | |||||||||||||||
| N372AA | J | 2014-04-2121 Apr 2014 | 1 | 3,872 | |||||||||||||||
| N376AN | Y | 2002-08-1818 Aug 2002 | 2 | 6,717 | |||||||||||||||
| N384AA | J | 2018-01-033 Jan 2018 | 1 | 3,931 | |||||||||||||||
| N390AA | J | 2019-01-2222 Jan 2019 | 1 | 3,995 | |||||||||||||||
| N392AN | Y | 2009-11-077 Nov 2009 | 1 | 1,090 | |||||||||||||||
| B772 | Boeing 777-200ER | ||||||||||||||||||
| N750AN | Y | 2006-03-2121 Mar 2006 | 3 | 10,356 | |||||||||||||||
| N751AN | Y | 2017-12-055 Dec 2017 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N752AN | Y | 2009-05-077 May 2009 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N753AN | Y | 2005-02-1818 Feb 2005 | 6 | 20,712 | |||||||||||||||
| N754AN | J Y | 2007-12-044 Dec 2007 | 4 | 14,781 | |||||||||||||||
| N755AN | W Y | 2005-08-2121 Aug 2005 | 3 | 10,169 | |||||||||||||||
| N756AM | J W Y | 2006-06-2727 Jun 2006 | 7 | 24,584 | |||||||||||||||
| N757AN | J Y | 2007-11-2929 Nov 2007 | 7 | 24,164 | |||||||||||||||
| N758AN | J Y | 2002-04-077 Apr 2002 | 4 | 15,282 | |||||||||||||||
| N759AN | F Y | 2004-05-044 May 2004 | 4 | 13,808 | |||||||||||||||
| N760AN | J W Y | 2017-01-044 Jan 2017 | 3 | 10,356 | |||||||||||||||
| N761AJ | J Y | 2003-12-1111 Dec 2003 | 5 | 17,260 | |||||||||||||||
| N762AN | J Y | 2004-06-1111 Jun 2004 | 5 | 19,079 | |||||||||||||||
| N765AN | Y | 2005-12-1212 Dec 2005 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N766AN | W Y | 2006-06-2222 Jun 2006 | 3 | 7,994 | |||||||||||||||
| N768AA | J | 2012-10-033 Oct 2012 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N770AN | W Y | 2008-05-055 May 2008 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N771AN | J Y | 1999-11-3030 Nov 1999 | 3 | 12,113 | |||||||||||||||
| N772AN | F J Y | 2000-10-2424 Oct 2000 | 6 | 18,350 | |||||||||||||||
| N773AN | J Y | 2001-10-088 Oct 2001 | 8 | 28,589 | |||||||||||||||
| N774AN | Y | 2002-05-1616 May 2002 | 6 | 20,712 | |||||||||||||||
| N775AN | J Y | 2000-11-011 Nov 2000 | 4 | 14,781 | |||||||||||||||
| N777AN | J Y | 2007-02-066 Feb 2007 | 3 | 10,356 | |||||||||||||||
| N778AN | Y | 2005-03-1515 Mar 2005 | 3 | 10,356 | |||||||||||||||
| N779AN | J W Y | 2005-12-088 Dec 2005 | 4 | 12,745 | |||||||||||||||
| N780AN | J Y | 2000-06-088 Jun 2000 | 4 | 14,309 | |||||||||||||||
| N781AN | Y | 2000-09-2424 Sep 2000 | 4 | 13,808 | |||||||||||||||
| N782AN | J Y | 2000-09-2020 Sep 2000 | 5 | 17,260 | |||||||||||||||
| N783AN | J W Y | 2004-03-2727 Mar 2004 | 4 | 13,808 | |||||||||||||||
| N784AN | J | 2018-11-2121 Nov 2018 | 1 | 5,143 | |||||||||||||||
| N785AN | J Y | 2000-07-1212 Jul 2000 | 7 | 24,164 | |||||||||||||||
| N786AN | J Y | 2007-04-1919 Apr 2007 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N787AL | F J Y | 2004-04-3030 Apr 2004 | 6 | 20,712 | |||||||||||||||
| N788AN | J Y | 2004-11-2424 Nov 2004 | 4 | 14,781 | |||||||||||||||
| N789AN | J Y | 2005-01-077 Jan 2005 | 3 | 10,794 | |||||||||||||||
| N790AN | Y | 2013-04-1414 Apr 2013 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N791AN | Y | 2006-02-2828 Feb 2006 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N792AN | Y | 2002-05-1010 May 2002 | 3 | 10,356 | |||||||||||||||
| N793AN | J W | 2003-04-1010 Apr 2003 | 2 | 6,717 | |||||||||||||||
| N794AN | Y | 2002-12-2222 Dec 2002 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N795AN | J | 2017-01-2424 Jan 2017 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N796AN | Y | 2003-04-1717 Apr 2003 | 5 | 18,579 | |||||||||||||||
| N797AN | Y | 2007-03-2828 Mar 2007 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N798AN | Y | 2003-12-1515 Dec 2003 | 5 | 18,549 | |||||||||||||||
| N799AN | J Y | 2005-06-2828 Jun 2005 | 4 | 13,808 | |||||||||||||||
| B77W | Boeing 777-300ER | ||||||||||||||||||
| N717AN | J Y | 2013-03-1212 Mar 2013 | 4 | 15,107 | |||||||||||||||
| N718AN | J | 2013-03-1919 Mar 2013 | 4 | 15,107 | |||||||||||||||
| N719AN | J Y | 2013-06-055 Jun 2013 | 7 | 25,463 | |||||||||||||||
| N720AN | J Y | 2014-10-044 Oct 2014 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N721AN | J Y | 2013-05-1616 May 2013 | 4 | 13,808 | |||||||||||||||
| N722AN | F J Y | 2013-06-1212 Jun 2013 | 4 | 14,044 | |||||||||||||||
| N723AN | J | 2014-05-077 May 2014 | 5 | 18,233 | |||||||||||||||
| N724AN | J Y | 2013-10-2323 Oct 2013 | 5 | 18,559 | |||||||||||||||
| N725AN | J | 2013-11-2929 Nov 2013 | 1 | 4,751 | |||||||||||||||
| N726AN | J | 2014-06-044 Jun 2014 | 1 | 3,452 | |||||||||||||||
| N727AN | J Y | 2014-05-1414 May 2014 | 4 | 17,758 | |||||||||||||||
| N728AN | J Y | 2014-06-1111 Jun 2014 | 6 | 21,685 | |||||||||||||||
| N729AN | J | 2015-10-088 Oct 2015 | 6 | 22,011 | |||||||||||||||
| N730AN | J | 2014-07-3030 Jul 2014 | 6 | 20,712 | |||||||||||||||
| N731AN | J | 2015-02-2323 Feb 2015 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N732AN | J | 2015-04-099 Apr 2015 | 4 | 13,808 | |||||||||||||||
| N733AR | J | 2015-04-2222 Apr 2015 | 5 | 17,260 | |||||||||||||||
| N734AR | J | 2016-02-1919 Feb 2016 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N735AT | J | 2021-10-066 Oct 2021 | 2 | 6,904 | |||||||||||||||
| N736AT | J | 2018-02-1313 Feb 2018 | 3 | 12,360 | |||||||||||||||
| B788 | Boeing 787-8 Dreamliner | ||||||||||||||||||
| N812AA | J | 2025-02-1919 Feb 2025 | 1 | 3,264 | |||||||||||||||
| B789 | Boeing 787-9 Dreamliner | ||||||||||||||||||
| N823AN | J | 2024-05-2828 May 2024 | 1 | 3,953 | |||||||||||||||
| CRJ7 | Canadair Regional Jet CRJ-700 | ||||||||||||||||||
| N539EA | F | 2014-04-2121 Apr 2014 | 1 | 431 | |||||||||||||||
| N754EV | Y | 2024-10-1010 Oct 2024 | 1 | 1,249 | |||||||||||||||
| E135 | Embraer RJ135 | ||||||||||||||||||
| N704PG | Y | 2006-04-2121 Apr 2006 | 1 | 431 | |||||||||||||||
| N730KW | Y | 2005-01-077 Jan 2005 | 1 | 426 | |||||||||||||||
| N804AE | Y | 2006-12-1010 Dec 2006 | 1 | 185 | |||||||||||||||
| N814AE | Y | 2010-06-1616 Jun 2010 | 1 | 431 | |||||||||||||||
| E145 | Embraer RJ145 | ||||||||||||||||||
| N680AE | Y | 2007-06-099 Jun 2007 | 1 | 693 | |||||||||||||||
| E190 | Embraer 190 | ||||||||||||||||||
| N956UW | F | 2018-05-088 May 2018 | 1 | 96 | |||||||||||||||
| MD11 | McDonnell Douglas MD-11 | ||||||||||||||||||
| N1760A | J | 1995-10-1515 Oct 1995 | 1 | 3,953 | |||||||||||||||
| N1761R | J | 1996-06-033 Jun 1996 | 1 | 3,953 | |||||||||||||||
| N1765B | J | 1996-06-077 Jun 1996 | 1 | 3,953 | |||||||||||||||
| MD82 | McDonnell Douglas MD-82 | ||||||||||||||||||
| N218AA | Y | 2000-06-1717 Jun 2000 | 1 | 1,428 | |||||||||||||||
| N262AA | F | 2004-09-2424 Sep 2004 | 1 | 1,428 | |||||||||||||||
| N293AA | Y | 2007-06-099 Jun 2007 | 1 | 175 | |||||||||||||||
| N400AA | Y | 2000-06-088 Jun 2000 | 1 | 585 | |||||||||||||||
| N424AA | Y | 2000-06-055 Jun 2000 | 1 | 585 | |||||||||||||||
| N440AA | Y | 2005-02-2020 Feb 2005 | 1 | 1,097 | |||||||||||||||
| N441AA | Y | 1997-09-2828 Sep 1997 | 1 | 237 | |||||||||||||||
| N452AA | Y | 2003-03-2727 Mar 2003 | 1 | 1,428 | |||||||||||||||
| N453AA | Y | 2001-09-3030 Sep 2001 | 1 | 1,389 | |||||||||||||||
| N475AA | F | 2012-11-099 Nov 2012 | 1 | 258 | |||||||||||||||
| N480AA | F | 2011-03-2727 Mar 2011 | 2 | 482 | |||||||||||||||
| N488AA | Y | 2001-09-3030 Sep 2001 | 1 | 448 | |||||||||||||||
| N496AA | F | 2007-06-033 Jun 2007 | 2 | 1,711 | |||||||||||||||
| N498AA | F | 2008-06-1313 Jun 2008 | 1 | 733 | |||||||||||||||
| N501AA | Y | 2000-06-055 Jun 2000 | 2 | 2,161 | |||||||||||||||
| N554AA | F | 2013-06-099 Jun 2013 | 2 | 1,354 | |||||||||||||||
| N555AN | F | 2014-02-1919 Feb 2014 | 1 | 224 | |||||||||||||||
| N557AN | F | 2014-10-3131 Oct 2014 | 1 | 569 | |||||||||||||||
| N561AA | Y | 1999-11-2121 Nov 1999 | 1 | 733 | |||||||||||||||
| N583AA | Y | 1999-11-2121 Nov 1999 | 1 | 585 | |||||||||||||||
| N7508 | F | 2014-09-2626 Sep 2014 | 1 | 224 | |||||||||||||||
| N7520A | F | 1995-10-1515 Oct 1995 | 1 | 585 | |||||||||||||||
| N7542A | F | 2013-03-1212 Mar 2013 | 1 | 224 | |||||||||||||||
| N7543A | F | 2013-02-1313 Feb 2013 | 1 | 224 | |||||||||||||||
| N7544A | F Y | 1996-06-033 Jun 1996 | 2 | 809 | |||||||||||||||
| N7549A | F | 2013-03-1919 Mar 2013 | 2 | 448 | |||||||||||||||
| MD83 | McDonnell Douglas MD-83 | ||||||||||||||||||
| N433AA | Y | 2001-10-033 Oct 2001 | 1 | 448 | |||||||||||||||
| N564AA | F | 2013-06-077 Jun 2013 | 1 | 1,345 | |||||||||||||||
| N595AA | Y | 2003-04-1010 Apr 2003 | 1 | 1,562 | |||||||||||||||
| N597AA | F | 2013-11-1212 Nov 2013 | 2 | 793 | |||||||||||||||
| N598AA | F | 2014-11-055 Nov 2014 | 1 | 1,172 | |||||||||||||||
| N76200 | F | 2012-06-2525 Jun 2012 | 1 | 224 | |||||||||||||||
| N9618A | F | 2007-06-088 Jun 2007 | 1 | 1,041 | |||||||||||||||
| N9621A | F | 2008-06-1515 Jun 2008 | 1 | 733 | |||||||||||||||
| N9622A | F Y | 2004-09-2020 Sep 2004 | 2 | 1,652 | |||||||||||||||
| N9681B | F | 2008-06-1515 Jun 2008 | 1 | 1,829 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A319 | Airbus A319 | ||||||||||||||||||
| G-DBCA | Y | 2005-07-2828 Jul 2005 | 3 | 1,209 | |||||||||||||||
| G-DBCB | Y | 2005-06-2929 Jun 2005 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-DBCE | Y | 2005-08-2222 Aug 2005 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-DBCF | Y | 2006-08-1010 Aug 2006 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-DBCH | Y | 2009-10-2929 Oct 2009 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-DBCK | Y | 2007-06-2828 Jun 2007 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | ||||||||||||||||||
| G-MIDP | Y | 2004-08-2525 Aug 2004 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-MIDT | Y | 2006-01-044 Jan 2006 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-MIDU | Y | 2004-05-055 May 2004 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-MIDW | Y | 2004-05-077 May 2004 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-MIDX | Y | 2004-10-1313 Oct 2004 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-MIDY | Y | 2004-04-1919 Apr 2004 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-MIDZ | Y | 2004-06-2525 Jun 2004 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| B735 | Boeing 737-500 | ||||||||||||||||||
| G-BVZI | Y | 2002-12-1616 Dec 2002 | 1 | 151 | |||||||||||||||
| E145 | Embraer RJ145 | ||||||||||||||||||
| G-EMBN | Y | 2009-09-2525 Sep 2009 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-RJXA | Y | 2010-01-2929 Jan 2010 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-RJXB | Y | 2010-03-1212 Mar 2010 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-RJXC | Y | 2008-10-1313 Oct 2008 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-RJXE | Y | 2012-03-1212 Mar 2012 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-RJXF | Y | 2005-05-1616 May 2005 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-RJXG | Y | 2010-03-088 Mar 2010 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-RJXI | Y | 2006-08-2020 Aug 2006 | 3 | 1,209 | |||||||||||||||
| G-RJXM | Y | 2008-08-1212 Aug 2008 | 2 | 806 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B735 | Boeing 737-500 | ||||||||||||||||||
| LN-BRV | Y | 2005-11-1818 Nov 2005 | 2 | 766 | |||||||||||||||
| B737 | Boeing 737-700 | ||||||||||||||||||
| LN-TUJ | Y | 2005-04-088 Apr 2005 | 2 | 766 | |||||||||||||||
| LN-TUL | Y | 2005-08-2626 Aug 2005 | 2 | 766 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A318 | Airbus A318 | ||||||||||||||||||
| G-EUNA | J | 2019-04-022 Apr 2019 | 2 | 3,565 | |||||||||||||||
| A319 | Airbus A319 | ||||||||||||||||||
| G-DBCB | Y | 2022-10-044 Oct 2022 | 1 | 227 | |||||||||||||||
| G-DBCC | Y | 2025-12-055 Dec 2025 | 1 | 332 | |||||||||||||||
| G-DBCD | Y | 2023-02-077 Feb 2023 | 2 | 1,047 | |||||||||||||||
| G-DBCF | Y | 2025-12-033 Dec 2025 | 1 | 332 | |||||||||||||||
| G-EUOA | Y | 2005-04-1515 Apr 2005 | 6 | 2,877 | |||||||||||||||
| G-EUOB | Y | 2002-01-1717 Jan 2002 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-EUOC | Y | 2005-05-2020 May 2005 | 6 | 2,466 | |||||||||||||||
| G-EUOD | Y | 2002-11-1313 Nov 2002 | 4 | 1,424 | |||||||||||||||
| G-EUOE | J Y | 2005-05-1010 May 2005 | 5 | 2,228 | |||||||||||||||
| G-EUOF | J Y | 2003-05-099 May 2003 | 8 | 3,035 | |||||||||||||||
| G-EUOG | Y | 2006-05-055 May 2006 | 8 | 3,224 | |||||||||||||||
| G-EUOH | Y | 2009-06-1717 Jun 2009 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-EUOI | J Y | 2006-03-2222 Mar 2006 | 4 | 1,819 | |||||||||||||||
| G-EUPA | Y | 2005-05-2626 May 2005 | 4 | 2,027 | |||||||||||||||
| G-EUPB | Y | 2005-12-055 Dec 2005 | 2 | 1,037 | |||||||||||||||
| G-EUPC | J Y | 2012-08-1919 Aug 2012 | 4 | 1,424 | |||||||||||||||
| G-EUPD | Y | 2005-04-2121 Apr 2005 | 4 | 1,485 | |||||||||||||||
| G-EUPE | J Y | 2006-03-1616 Mar 2006 | 3 | 1,138 | |||||||||||||||
| G-EUPF | Y | 2005-05-066 May 2005 | 6 | 2,466 | |||||||||||||||
| G-EUPG | J Y | 2016-11-1111 Nov 2016 | 5 | 2,289 | |||||||||||||||
| G-EUPH | Y | 2005-04-2828 Apr 2005 | 5 | 2,039 | |||||||||||||||
| G-EUPJ | J Y | 2002-01-1717 Jan 2002 | 6 | 2,590 | |||||||||||||||
| G-EUPK | Y | 2023-06-1919 Jun 2023 | 1 | 174 | |||||||||||||||
| G-EUPL | Y | 2008-05-066 May 2008 | 3 | 1,209 | |||||||||||||||
| G-EUPM | Y | 2008-05-1212 May 2008 | 3 | 1,209 | |||||||||||||||
| G-EUPN | Y | 2008-09-088 Sep 2008 | 4 | 1,440 | |||||||||||||||
| G-EUPO | J Y | 2000-10-055 Oct 2000 | 6 | 2,498 | |||||||||||||||
| G-EUPP | Y | 2001-10-1616 Oct 2001 | 9 | 4,042 | |||||||||||||||
| G-EUPR | Y | 2001-01-1717 Jan 2001 | 4 | 1,636 | |||||||||||||||
| G-EUPS | Y | 2013-05-2424 May 2013 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-EUPT | Y | 2006-03-011 Mar 2006 | 6 | 2,507 | |||||||||||||||
| G-EUPU | Y | 2006-09-011 Sep 2006 | 6 | 2,418 | |||||||||||||||
| G-EUPV | Y | 2009-05-077 May 2009 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-EUPW | Y | 2023-06-1212 Jun 2023 | 1 | 348 | |||||||||||||||
| G-EUPX | Y | 2007-01-033 Jan 2007 | 8 | 3,550 | |||||||||||||||
| G-EUPY | Y | 2007-06-2525 Jun 2007 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-EUPZ | Y | 2005-09-1616 Sep 2005 | 5 | 2,039 | |||||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | ||||||||||||||||||
| 9H-MLR | Y | 2023-10-1616 Oct 2023 | 1 | 808 | |||||||||||||||
| A7-ADB | J Y | 2017-07-022 Jul 2017 | 2 | 462 | |||||||||||||||
| G-BUSB | Y | 2005-12-088 Dec 2005 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-BUSC | Y | 2001-04-2222 Apr 2001 | 4 | 1,612 | |||||||||||||||
| G-BUSD | Y | 2004-10-2525 Oct 2004 | 4 | 1,612 | |||||||||||||||
| G-BUSE | Y | 1991-03-1919 Mar 1991 | 6 | 2,418 | |||||||||||||||
| G-BUSF | Y | 1996-09-066 Sep 1996 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-BUSG | Y | 2007-02-011 Feb 2007 | 2 | 806 | |||||||||||||||
| G-BUSH | Y | 2010-02-011 Feb 2010 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-BUSI | Y | 1995-03-055 Mar 1995 | 6 | 2,418 | |||||||||||||||
| G-BUSJ | Y | 1996-04-2929 Apr 1996 | 7 | 3,028 | |||||||||||||||
| G-BUSK | Y | 1995-01-2020 Jan 1995 | 5 | 2,015 | |||||||||||||||
| G-EUUA | Y | 2017-03-099 Mar 2017 | 1 | 403 | |||||||||||||||
| G-EUUB | Y | 2003-01-2222 Jan 2003 | 5 | 2,015 | |||||||||||||||
| G-EUUC | Y | 2002-05-033 May 2002 | 3 | 1,209 | |||||||||||||||
| G-EUUD | Y | 2006-04-1313 Apr 2006 | 2 | 806 | |||||||||||||||
