|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | ||||||||||||||||||
| N642VA | Y | 2022-06-1111 Jun 2022 | 1 | 413 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A321 | Airbus A321 | ||||||||||||||||||
| N102NN | J | 2022-06-1212 Jun 2022 | 1 | 2,470 | |||||||||||||||
| N111ZM | J | 2022-06-1010 Jun 2022 | 1 | 2,580 | |||||||||||||||
| N905AU | J | 2022-06-1212 Jun 2022 | 1 | 236 | |||||||||||||||
| CRJ7 | Canadair Regional Jet CRJ-700 | ||||||||||||||||||
| N756SK | J | 2022-04-099 Apr 2022 | 1 | 410 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | ||||||||||||||||||
| PK-LBS | Y | 2022-11-1010 Nov 2022 | 1 | 323 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A20N | Airbus A320neo | ||||||||||||||||||
| G-TTNB | Y | 2022-07-077 Jul 2022 | 1 | 774 | |||||||||||||||
| G-TTNM | Y | 2022-11-022 Nov 2022 | 1 | 230 | |||||||||||||||
| A21N | Airbus A321neo | ||||||||||||||||||
| G-NEOP | Y | 2022-11-2020 Nov 2022 | 1 | 897 | |||||||||||||||
| A319 | Airbus A319 | ||||||||||||||||||
| G-EUPS | Y | 2022-02-2020 Feb 2022 | 1 | 609 | |||||||||||||||
| G-EUPZ | Y | 2022-07-1515 Jul 2022 | 1 | 913 | |||||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | ||||||||||||||||||
| G-EUUP | Y | 2022-06-088 Jun 2022 | 1 | 1,307 | |||||||||||||||
| G-EUUU | Y | 2022-10-2727 Oct 2022 | 1 | 774 | |||||||||||||||
| G-EUYD | J Y | 2022-06-1414 Jun 2022 | 2 | 2,614 | |||||||||||||||
| A321 | Airbus A321 | ||||||||||||||||||
| G-EUXI | J | 2022-06-099 Jun 2022 | 1 | 1,307 | |||||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | ||||||||||||||||||
| N814NN | J | 2022-10-2020 Oct 2022 | 1 | 674 | |||||||||||||||
| B789 | Boeing 787-9 Dreamliner | ||||||||||||||||||
| G-ZBKA | J | 2022-04-099 Apr 2022 | 1 | 3,942 | |||||||||||||||
| G-ZBKS | J | 2022-03-1919 Mar 2022 | 1 | 4,824 | |||||||||||||||
| E75L | Embraer 175 (long wing) | ||||||||||||||||||
| N214NN | J | 2022-10-2626 Oct 2022 | 1 | 674 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | ||||||||||||||||||
| PK-GQF | Y | 2022-11-066 Nov 2022 | 1 | 921 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B752 | Boeing 757-200 | ||||||||||||||||||
| N658DL | Y | 2022-03-2828 Mar 2022 | 1 | 425 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A321 | Airbus A321 | ||||||||||||||||||
| OH-LZE | J | 2022-06-1414 Jun 2022 | 1 | 1,148 | |||||||||||||||
| A333 | Airbus A330-300 | ||||||||||||||||||
| OH-LTT | J | 2022-06-1010 Jun 2022 | 2 | 8,212 | |||||||||||||||
| A359 | Airbus A350-900 | ||||||||||||||||||
| OH-LWN | J | 2022-06-099 Jun 2022 | 1 | 1,148 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | ||||||||||||||||||
| EC-MCS | Y | 2022-07-1010 Jul 2022 | 1 | 774 | |||||||||||||||
| EC-NTA | Y | 2022-10-1919 Oct 2022 | 1 | 774 | |||||||||||||||
| A333 | Airbus A330-300 | ||||||||||||||||||
| EC-LZX | J | 2022-10-2020 Oct 2022 | 2 | 8,832 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | ||||||||||||||||||
| G-GDFV | Y | 2022-10-022 Oct 2022 | 1 | 981 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B739 | Boeing 737-900ER | ||||||||||||||||||
| PK-LSM | Y | 2022-11-1515 Nov 2022 | 1 | 354 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | ||||||||||||||||||
| SP-LVD | Y | 2022-07-1717 Jul 2022 | 1 | 913 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | ||||||||||||||||||
| EI-DWX | Y | 2022-09-3030 Sep 2022 | 1 | 981 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A20N | Airbus A320neo | ||||||||||||||||||
| EI-SIG | J | 2022-02-1818 Feb 2022 | 1 | 609 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | ||||||||||||||||||
| PK-SAE | Y | 2022-11-1818 Nov 2022 | 1 | 264 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Type | Model | Registration | Cabins | First flight | Flights | Flown | |||||||||||||
| A321 | Airbus A321 | ||||||||||||||||||
| TC-JTK | J | 2022-11-2020 Nov 2022 | 1 | 852 | |||||||||||||||
| A333 | Airbus A330-300 | ||||||||||||||||||
| TC-JOG | J | 2022-11-033 Nov 2022 | 1 | 1,357 | |||||||||||||||
| B77W | Boeing 777-300ER | ||||||||||||||||||
| TC-JJK | J | 2022-11-1919 Nov 2022 | 1 | 5,878 | |||||||||||||||
| TC-LJH | J | 2022-11-044 Nov 2022 | 1 | 5,878 | |||||||||||||||
BTK/ID