dougzz99 Aircraft Type By Airline 2024

map


AAL/AA

Type Model Cabins First flight Flights Flown
A319 Airbus A319 J Y 2024-10-1717 Oct 2024 2 410
A321 Airbus A321 J 2024-05-099 May 2024 1 369
B38M Boeing 737 MAX 8 J 2024-05-099 May 2024 1 2,149
B738 Boeing 737-800 J 2024-05-2424 May 2024 1 369


BAW/BA

Type Model Cabins First flight Flights Flown
A20N Airbus A320neo J 2024-05-088 May 2024 4 4,184
E190 Embraer 190 J Y 2024-05-088 May 2024 3 1,447
B772 Boeing 777-200ER J 2024-05-099 May 2024 2 6,884
A388 Airbus A380-800 F 2024-10-1717 Oct 2024 2 8,834
A321 Airbus A321 J 2024-05-2424 May 2024 1 2,470


IBE/IB

Type Model Cabins First flight Flights Flown
A20N Airbus A320neo J 2024-11-2727 Nov 2024 1 774


SAS/SK

Type Model Cabins First flight Flights Flown
A20N Airbus A320neo Y 2024-08-2323 Aug 2024 4 1,810
A319 Airbus A319 Y 2024-08-2323 Aug 2024 1 321