| 
        |||||||||||||||||||
| Type | Model | Cabins | First flight | Flights | Flown | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | Y | 2022-04-1212 Apr 2022 | 1 | 279 | ||||||||||||||
            
              
           | 
        |||||||||||||||||||
| Type | Model | Cabins | First flight | Flights | Flown | ||||||||||||||
| A319 | Airbus A319 | J | 2022-03-2222 Mar 2022 | 1 | 205 | ||||||||||||||
| B773 | Boeing 777-300 | J | 2022-03-2222 Mar 2022 | 1 | 4,417 | ||||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | J | 2022-04-055 Apr 2022 | 1 | 1,014 | ||||||||||||||
            
              
           | 
        |||||||||||||||||||
| Type | Model | Cabins | First flight | Flights | Flown | ||||||||||||||
| A319 | Airbus A319 | Y | 2022-04-077 Apr 2022 | 2 | 504 | ||||||||||||||
| A20N | Airbus A320neo | J | 2022-03-2222 Mar 2022 | 1 | 252 | ||||||||||||||
| A35K | Airbus A350-1000 | J | 2022-04-066 Apr 2022 | 1 | 3,942 | ||||||||||||||
| A21N | Airbus A321neo | Y | 2022-04-1111 Apr 2022 | 1 | 279 | ||||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | Y | 2022-04-1212 Apr 2022 | 1 | 252 | ||||||||||||||
            
              
           | 
        |||||||||||||||||||
| Type | Model | Cabins | First flight | Flights | Flown | ||||||||||||||
| A320 | Airbus A320 | Y | 2022-04-2929 Apr 2022 | 1 | 182 | ||||||||||||||
            
              
           | 
        |||||||||||||||||||
| Type | Model | Cabins | First flight | Flights | Flown | ||||||||||||||
| E75L | Embraer 175 (long wing) | Y | 2022-06-011 Jun 2022 | 3 | 694 | ||||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | Y | 2022-06-011 Jun 2022 | 2 | 750 | ||||||||||||||
| E190 | Embraer 190 | Y | 2022-06-066 Jun 2022 | 1 | 297 | ||||||||||||||
            
              
           | 
        |||||||||||||||||||
| Type | Model | Cabins | First flight | Flights | Flown | ||||||||||||||
| E145 | Embraer RJ145 | Y | 2022-02-077 Feb 2022 | 4 | 1,132 | ||||||||||||||
| E135 | Embraer RJ135 | Y | 2022-05-011 May 2022 | 1 | 178 | ||||||||||||||
            
              
           | 
        |||||||||||||||||||
| Type | Model | Cabins | First flight | Flights | Flown | ||||||||||||||
| B738 | Boeing 737-800 | Y | 2022-09-033 Sep 2022 | 3 | 2,602 | ||||||||||||||